GRUS SEGMENTER


Segment 1 - Igletjernbakken

Url: Strava - MTBmap - MyWindSock
Dist: 0.5 km H.pkt: 268m L.pkt: 216m
Tot.hm: 52.7m Maks.stg: 32% S.stg: 11%

Resultater Menn

# Navn Tid Snittfart Snittpuls Snittwatt Dato Poeng Forsøk
1 Andreas Bøe Færø 00:02:11 13.79 km/t 148.8 289.2  23 May 2026 17:42 60 3
2 Roger Marthinsen 00:02:16 13.28 km/t 0 0 3 May 2026 18:14 53 3
2 halvar haugland 00:02:16 13.28 km/t 132.3 217.7  6 June 2026 14:41 53 2
3 Anders Moen 00:02:21 12.81 km/t 149.3 0 6 June 2026 15:10 47 1
4 Trond Rykken 00:02:24 12.54 km/t 133.3 0 21 April 2026 12:43 42 3
5 Roger Bøe 00:02:25 12.46 km/t 129 0 16 May 2026 10:26 37 4
6 Jørgen Klæbo Karlsen 00:02:34 11.73 km/t 152.6 221.8  26 March 2026 08:30 32 2
6 Dag Storløkken 00:02:34 11.73 km/t 136.4 0 27 April 2026 16:43 32 1
7 Thomas Reitan 00:02:36 11.58 km/t 152.6 0 8 April 2026 18:05 28 2
8 Rune Udnæseth Holsve 00:02:47 10.82 km/t 126 272  15 May 2026 12:42 24 1
9 Amund Garthus 00:03:02 9.92 km/t 146.2 0 19 May 2026 18:38 21 1
10 Thorbjørn Skamo 00:03:20 9.03 km/t 129.5 0 17 April 2026 16:44 18 2
11 Espen Holthe 00:03:21 8.99 km/t 128.5 184.4  27 April 2026 18:51 15 1
11 Benny Schreiner 🇳🇴 00:03:21 8.99 km/t 115.7 190.1  27 April 2026 18:51 15 2

Resultater Kvinner

# Navn Tid Snittfart Dato Poeng Forsøk



Segment 2 - Østbyputten

Url: Strava - MTBmap - MyWindSock
Dist: 1.17 km H.pkt: 245m L.pkt: 194m
Tot.hm: 53.2m Maks.stg: 20% S.stg: 4%

Resultater Menn

# Navn Tid Snittfart Snittpuls Snittwatt Dato Poeng Forsøk
1 Jan Ekern 00:04:11 16.78 km/t 137 292.8  17 April 2026 16:16 50 4
2 Amund Garthus 00:05:44 12.25 km/t 150.3 0 2 June 2026 15:16 44 1
3 Syver Holsve 00:05:53 11.93 km/t 0 0 10 June 2026 20:59 39 1

Resultater Kvinner

# Navn Tid Snittfart Dato Poeng Forsøk



Segment 3 - Djupdalen

Url: Strava - MTBmap - MyWindSock
Dist: 2.2 km H.pkt: 239m L.pkt: 177m
Tot.hm: 61.8m Maks.stg: 13% S.stg: 3%

Resultater Menn

# Navn Tid Snittfart Snittpuls Snittwatt Dato Poeng Forsøk
1 Richard Martinsen 00:06:33 20.13 km/t 145.4 320.9  24 April 2026 15:42 40 1
2 Trond Rykken 00:07:16 18.14 km/t 133.1 222.7  28 April 2026 13:29 35 3
3 Dag Storløkken 00:07:28 17.65 km/t 135.5 0 19 May 2026 15:38 31 1
4 Håvard Madsbakken 00:08:52 14.87 km/t 150.6 0 8 June 2026 19:28 28 1
5 Amund Garthus 00:10:19 12.78 km/t 142.4 0 15 April 2026 17:11 25 1

Resultater Kvinner

# Navn Tid Snittfart Dato Poeng Forsøk



Segment 4 - Knuttjern

Url: Strava - MTBmap - MyWindSock
Dist: 2.48 km H.pkt: 269m L.pkt: 153m
Tot.hm: 148.13m Maks.stg: 17% S.stg: 5%

Resultater Menn

# Navn Tid Snittfart Snittpuls Snittwatt Dato Poeng Forsøk
1 Richard Martinsen 00:09:56 14.99 km/t 147.2 292  10 May 2026 14:41 30 3
2 Dag Storløkken 00:10:30 14.18 km/t 144.8 0 11 June 2026 19:16 26 1
3 Trond Rykken 00:11:38 12.8 km/t 129.6 202.7  10 June 2026 12:55 23 1
4 Amund Garthus 00:16:38 8.95 km/t 141.7 0 22 May 2026 14:58 21 1

Resultater Kvinner

# Navn Tid Snittfart Dato Poeng Forsøk



Segment 5 - Bommen - Mariholtet

Url: Strava - MTBmap - MyWindSock
Dist: 3.21 km H.pkt: 219m L.pkt: 177m
Tot.hm: 0m Maks.stg: 15% S.stg: 1%

Resultater Menn

# Navn Tid Snittfart Snittpuls Snittwatt Dato Poeng Forsøk
1 Jørgen Klæbo Karlsen 00:07:48 24.68 km/t 158 204.9  26 May 2026 07:16 30 4
2 Andreas Bøe Færø 00:08:01 24.01 km/t 141.7 252.7  23 May 2026 17:33 26 3
3 Trond Rykken 00:08:20 23.1 km/t 151.2 218.1  28 May 2026 14:24 23 2
4 Runar Bell 00:08:23 22.96 km/t 156.1 253.7  20 April 2026 16:57 21 1
5 Richard Martinsen 00:08:49 21.83 km/t 132.4 249.4  22 April 2026 15:18 19 1
6 Anders Moen 00:09:03 21.27 km/t 129.6 0 6 April 2026 18:06 17 3
7 Roger Marthinsen 00:09:13 20.89 km/t 0 0 3 May 2026 18:03 15 1
8 halvar haugland 00:10:00 19.25 km/t 102.9 154.8  29 May 2026 17:44 13 1
9 Amund Garthus 00:10:55 17.63 km/t 144.7 0 19 May 2026 18:25 11 1
10 Benny Schreiner 🇳🇴 00:11:35 16.62 km/t 112.1 148.4  14 May 2026 16:19 9 1
11 Morten Buer 00:12:42 15.16 km/t 110.2 0 25 May 2026 16:17 7 1
12 Torbjørn Grønningen 00:19:03 10.11 km/t 101.3 0 7 April 2026 18:04 5 1

Resultater Kvinner

# Navn Tid Snittfart Dato Poeng Forsøk
1 Randi Møller 00:36:44 5.24 km/t 24 mars 2026 16:45 30 1