
GRUS SEGMENTER
Segment 1 - Igletjernbakken
Url: Strava - MTBmap - MyWindSock |
Dist: 0.5 km H.pkt: 268m L.pkt: 216m |
Tot.hm: 52.7m Maks.stg: 32% S.stg: 11% |
Resultater Menn
# | Navn | Tid | Snittfart | Snittpuls | Snittwatt | Dato | Poeng | Forsøk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Ekern | 00:01:48 | 16.72 km/t | 155.6 | 0 | 11 august 2023 07:27 | 60 | 2 |
2 | Martin Andersen | 00:01:49 | 16.57 km/t | 156.3 | 0 | 23 juni 2023 15:11 | 53 | 3 |
3 | Øystein Gulliksen | 00:01:50 | 16.42 km/t | 165.4 | 0 | 18 mai 2023 14:39 | 47 | 2 |
4 | Roger Bøe | 00:01:56 | 15.57 km/t | 149.3 | 0 | 20 juni 2023 18:24 | 42 | 2 |
5 | Trond Rykken | 00:01:58 | 15.31 km/t | 150.5 | 0 | 29 september 2023 13:04 | 37 | 11 |
6 | halvar haugland | 00:02:07 | 14.22 km/t | 159.5 | 0 | 10 oktober 2023 13:52 | 32 | 2 |
7 | Amund Garthus | 00:02:09 | 14 km/t | 170 | 0 | 28 mai 2023 12:58 | 28 | 2 |
8 | Richard Martinsen | 00:02:13 | 13.58 km/t | 140 | 315.4 ![]() |
31 mai 2023 08:53 | 24 | 1 |
9 | Thomas Reitan | 00:02:18 | 13.09 km/t | 156.9 | 0 | 20 juni 2023 18:24 | 21 | 1 |
10 | Roger Marthinsen | 00:02:22 | 12.72 km/t | 140.7 | 0 | 5 juni 2023 19:59 | 18 | 7 |
11 | Knut Haugen | 00:02:24 | 12.54 km/t | 148.6 | 198.6 ![]() |
8 august 2023 19:26 | 15 | 2 |
12 | Dag Storløkken | 00:02:27 | 12.29 km/t | 136.2 | 0 | 28 juni 2023 15:57 | 12 | 2 |
13 | Andreas Bøe Færø | 00:02:31 | 11.96 km/t | 131.2 | 270.3 ![]() |
28 mai 2023 14:52 | 9 | 1 |
14 | Øyvind Stevenson | 00:02:33 | 11.8 km/t | 141.6 | 0 | 22 mai 2023 17:15 | 6 | 6 |
15 | Thorbjørn Skamo | 00:02:37 | 11.5 km/t | 147.3 | 0 | 17 juli 2023 13:31 | 5 | 4 |
16 | Øystein Skaare | 00:02:46 | 10.88 km/t | 162.3 | 0 | 19 august 2023 11:01 | 1 | 3 |
17 | Pål Erik Moen-Hansen | 00:03:00 | 10.03 km/t | 134.2 | 0 | 8 juni 2023 18:20 | 1 | 1 |
18 | Håvard Madsbakken | 00:03:11 | 9.46 km/t | 139.4 | 0 | 8 juni 2023 19:14 | 1 | 1 |
Resultater Kvinner
# | Navn | Tid | Snittfart | Dato | Poeng | Forsøk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Randi Møller | 00:03:30 | 8.6 km/t | 28 mai 2023 12:50 | 60 | 3 |
Segment 2 - Østbyputten
Url: Strava - MTBmap - MyWindSock |
Dist: 1.17 km H.pkt: 245m L.pkt: 194m |
Tot.hm: 53.2m Maks.stg: 20% S.stg: 4% |
Resultater Menn
# | Navn | Tid | Snittfart | Snittpuls | Snittwatt | Dato | Poeng | Forsøk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Øystein Gulliksen | 00:03:56 | 17.85 km/t | 146.7 | 0 | 2 august 2023 12:16 | 50 | 4 |
2 | Knut Haugen | 00:04:04 | 17.27 km/t | 160.7 | 0 | 28 juli 2023 15:10 | 44 | 6 |
3 | Jan Ekern | 00:04:29 | 15.66 km/t | 152.6 | 0 | 20 oktober 2023 15:19 | 39 | 6 |
4 | Amund Garthus | 00:04:53 | 14.38 km/t | 151.3 | 0 | 22 juni 2023 17:40 | 35 | 2 |
5 | Sebastian Parelius | 00:05:17 | 13.29 km/t | 154.6 | 0 | 16 juli 2023 13:25 | 31 | 1 |
5 | Rune Udnæseth Holsve | 00:05:17 | 13.29 km/t | 129.1 | 0 | 29 juli 2023 14:23 | 31 | 8 |
6 | Syver Holsve | 00:05:24 | 13 km/t | 0 | 217.3 | 10 juni 2023 09:59 | 27 | 3 |
7 | Roger Marthinsen | 00:05:52 | 11.97 km/t | 0 | 0 | 19 juni 2023 13:13 | 24 | 1 |
8 | Dag Storløkken | 00:05:53 | 11.93 km/t | 149 | 0 | 19 april 2023 17:52 | 21 | 3 |
9 | Thomas Reitan | 00:05:54 | 11.9 km/t | 141.5 | 0 | 29 juni 2023 17:49 | 18 | 1 |
10 | Roger Bøe | 00:05:58 | 11.77 km/t | 129.9 | 0 | 29 juni 2023 17:49 | 15 | 1 |
Resultater Kvinner
# | Navn | Tid | Snittfart | Dato | Poeng | Forsøk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Randi Møller | 00:06:45 | 10.4 km/t | 6 august 2023 15:53 | 50 | 1 |
Segment 3 - Djupdalen
Url: Strava - MTBmap - MyWindSock |
Dist: 2.2 km H.pkt: 239m L.pkt: 177m |
Tot.hm: 61.8m Maks.stg: 13% S.stg: 3% |
Resultater Menn
# | Navn | Tid | Snittfart | Snittpuls | Snittwatt | Dato | Poeng | Forsøk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jørgen Klæbo Karlsen | 00:06:25 | 20.54 km/t | 168 | 238 ![]() |
14 juli 2023 18:43 | 40 | 1 |
2 | Richard Martinsen | 00:06:27 | 20.44 km/t | 140 | 289 ![]() |
9 juni 2023 18:09 | 35 | 2 |
3 | Knut Haugen | 00:06:57 | 18.97 km/t | 143.4 | 156.7 ![]() |
29 juli 2023 11:17 | 31 | 2 |
4 | Kaare Flood | 00:07:04 | 18.65 km/t | 143.6 | 0 | 20 juli 2023 12:23 | 28 | 1 |
5 | Amund Garthus | 00:07:17 | 18.1 km/t | 147.5 | 0 | 7 juli 2023 17:17 | 25 | 3 |
6 | Trond Rykken | 00:07:31 | 17.54 km/t | 119.9 | 0 | 8 juni 2023 12:16 | 22 | 4 |
7 | Øystein Gulliksen | 00:07:33 | 17.46 km/t | 70.4 | 0 | 23 juli 2023 09:45 | 19 | 1 |
8 | Dag Storløkken | 00:07:49 | 16.86 km/t | 130.5 | 0 | 24 mai 2023 17:27 | 16 | 2 |
9 | Martin Andersen | 00:08:33 | 15.42 km/t | 120.4 | 0 | 21 juli 2023 09:06 | 14 | 1 |
10 | Håvard Madsbakken | 00:09:49 | 13.43 km/t | 131.9 | 0 | 28 juni 2023 19:57 | 12 | 2 |
Resultater Kvinner
# | Navn | Tid | Snittfart | Dato | Poeng | Forsøk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sidsel Nordhagen | 00:05:50 | 22.6 km/t | 21 august 2023 19:12 | 40 | 3 |
2 | Randi Møller | 00:09:39 | 13.66 km/t | 27 juni 2023 18:16 | 35 | 1 |
3 | Silje Steen | 00:10:25 | 12.65 km/t | 30 august 2023 17:33 | 31 | 1 |
Segment 4 - Knuttjern
Url: Strava - MTBmap - MyWindSock |
Dist: 2.48 km H.pkt: 269m L.pkt: 153m |
Tot.hm: 148.13m Maks.stg: 17% S.stg: 5% |
Resultater Menn
# | Navn | Tid | Snittfart | Snittpuls | Snittwatt | Dato | Poeng | Forsøk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Andersen | 00:07:32 | 19.76 km/t | 163.4 | 0 | 23 juni 2023 14:57 | 30 | 3 |
2 | Knut Haugen | 00:09:35 | 15.53 km/t | 157.4 | 0 | 28 juli 2023 16:15 | 26 | 4 |
3 | Øystein Gulliksen | 00:10:52 | 13.7 km/t | 90.5 | 0 | 29 august 2023 14:41 | 23 | 1 |
4 | Rune Udnæseth Holsve | 00:11:06 | 13.41 km/t | 130.8 | 0 | 26 juli 2023 15:15 | 21 | 1 |
5 | Trond Rykken | 00:11:16 | 13.21 km/t | 136.3 | 0 | 23 august 2023 13:28 | 19 | 1 |
6 | Amund Garthus | 00:11:55 | 12.49 km/t | 142.3 | 0 | 15 mai 2023 18:05 | 17 | 2 |
7 | Øystein Skaare | 00:12:36 | 11.82 km/t | 156.9 | 0 | 3 juni 2023 09:56 | 15 | 1 |
8 | Håvard Madsbakken | 00:15:11 | 9.81 km/t | 136.9 | 0 | 8 juni 2023 18:40 | 13 | 1 |
9 | Andreas Nilsen | 00:15:58 | 9.32 km/t | 162.7 | 206.2 | 28 juni 2023 16:01 | 11 | 1 |
Resultater Kvinner
# | Navn | Tid | Snittfart | Dato | Poeng | Forsøk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sidsel Nordhagen | 00:11:19 | 13.16 km/t | 17 august 2023 17:50 | 30 | 1 |
2 | Randi Møller | 00:18:28 | 8.06 km/t | 16 mai 2023 18:02 | 26 | 1 |
Segment 5 - Bommen - Mariholtet
Url: Strava - MTBmap - MyWindSock |
Dist: 3.21 km H.pkt: 219m L.pkt: 177m |
Tot.hm: 0m Maks.stg: 15% S.stg: 1% |
Resultater Menn
# | Navn | Tid | Snittfart | Snittpuls | Snittwatt | Dato | Poeng | Forsøk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Bøe Færø | 00:07:30 | 25.67 km/t | 147.3 | 273.1 ![]() |
25 mai 2023 15:56 | 30 | 2 |
2 | Øystein Gulliksen | 00:08:14 | 23.38 km/t | 154.3 | 0 | 20 juli 2023 14:15 | 26 | 3 |
3 | Øystein Skaare | 00:08:25 | 22.87 km/t | 153.9 | 0 | 31 mai 2023 17:02 | 23 | 3 |
4 | Kaare Flood | 00:08:43 | 22.09 km/t | 141.7 | 0 | 30 juli 2023 14:56 | 21 | 1 |
5 | Anders Moen | 00:08:50 | 21.79 km/t | 126.2 | 0 | 1 juni 2023 20:33 | 19 | 9 |
6 | Trond Rykken | 00:08:53 | 21.67 km/t | 128.7 | 0 | 15 mai 2023 10:39 | 17 | 6 |
7 | Roger Marthinsen | 00:09:11 | 20.96 km/t | 146.9 | 0 | 5 september 2023 08:08 | 15 | 2 |
8 | Knut Haugen | 00:10:50 | 17.77 km/t | 146.5 | 0 | 4 mars 2023 09:41 | 13 | 1 |
9 | Jørgen Klæbo Karlsen | 00:11:39 | 16.52 km/t | 130.1 | 143.2 ![]() |
26 juli 2023 18:30 | 11 | 1 |
Resultater Kvinner
# | Navn | Tid | Snittfart | Dato | Poeng | Forsøk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Randi Møller | 00:11:26 | 16.84 km/t | 25 mai 2023 17:20 | 30 | 1 |
Segment 6 - Losbybakkene
Url: Strava - MTBmap - MyWindSock |
Dist: 3.5 km H.pkt: 229m L.pkt: 165m |
Tot.hm: 70.86m Maks.stg: 15% S.stg: 2% |
Resultater Menn
# | Navn | Tid | Snittfart | Snittpuls | Snittwatt | Dato | Poeng | Forsøk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dag Storløkken | 00:10:53 | 19.32 km/t | 136.9 | 0 | 4 juli 2023 15:42 | 30 | 1 |
2 | Amund Garthus | 00:11:54 | 17.67 km/t | 152.4 | 0 | 4 mai 2023 17:29 | 26 | 4 |
3 | Kaare Flood | 00:13:13 | 15.91 km/t | 136.2 | 0 | 16 juli 2023 20:03 | 23 | 2 |
Resultater Kvinner
# | Navn | Tid | Snittfart | Dato | Poeng | Forsøk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silje Steen | 00:12:42 | 16.55 km/t | 1 juni 2023 16:51 | 30 | 1 |
2 | Randi Møller | 00:14:57 | 14.06 km/t | 6 august 2023 12:14 | 26 | 1 |
Segment 7 - Toppjaget
Url: Strava - MTBmap - MyWindSock |
Dist: 3.62 km H.pkt: 271m L.pkt: 204m |
Tot.hm: 117.1m Maks.stg: 31% S.stg: 2% |
Resultater Menn
# | Navn | Tid | Snittfart | Snittpuls | Snittwatt | Dato | Poeng | Forsøk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Bøe Færø | 00:09:45 | 22.3 km/t | 164.8 | 316.4 ![]() |
9 juni 2023 11:47 | 20 | 1 |
2 | halvar haugland | 00:10:48 | 20.13 km/t | 140.6 | 0 | 10 juni 2023 16:49 | 17 | 4 |
3 | Øystein Gulliksen | 00:11:15 | 19.33 km/t | 169.4 | 0 | 27 juli 2023 16:41 | 15 | 1 |
4 | Trond Rykken | 00:11:27 | 18.99 km/t | 135 | 0 | 10 juni 2023 10:51 | 13 | 10 |
5 | Richard Martinsen | 00:11:42 | 18.58 km/t | 135 | 257.4 ![]() |
31 mai 2023 08:36 | 11 | 1 |
6 | Roger Bøe | 00:11:46 | 18.48 km/t | 134.5 | 0 | 20 juni 2023 18:06 | 10 | 2 |
7 | Thomas Reitan | 00:11:49 | 18.4 km/t | 156.7 | 0 | 20 juni 2023 18:06 | 9 | 1 |
8 | Dag Storløkken | 00:12:43 | 17.1 km/t | 133.6 | 0 | 6 august 2023 11:10 | 8 | 7 |
9 | Øyvind Stevenson | 00:12:48 | 16.99 km/t | 132.8 | 0 | 18 juni 2023 11:42 | 7 | 5 |
10 | Knut Haugen | 00:13:36 | 15.99 km/t | 131.2 | 156.5 ![]() |
8 august 2023 19:06 | 6 | 2 |
11 | Øystein Skaare | 00:14:02 | 15.49 km/t | 153.4 | 0 | 17 juni 2023 09:28 | 5 | 2 |
12 | Amund Garthus | 00:14:53 | 14.61 km/t | 129 | 0 | 24 mai 2023 18:12 | 4 | 1 |
Resultater Kvinner
# | Navn | Tid | Snittfart | Dato | Poeng | Forsøk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silje Steen | 00:13:46 | 15.79 km/t | 6 august 2023 16:25 | 20 | 2 |
2 | Randi Møller | 00:19:02 | 11.42 km/t | 28 mai 2023 12:21 | 17 | 1 |
Segment 8 - Fra brua Losby ut Kirkerudveien
Url: Strava - MTBmap - MyWindSock |
Dist: 4.66 km H.pkt: 192m L.pkt: 160m |
Tot.hm: 70.2m Maks.stg: 17% S.stg: -0% |
Resultater Menn
# | Navn | Tid | Snittfart | Snittpuls | Snittwatt | Dato | Poeng | Forsøk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richard Martinsen | 00:09:31 | 29.38 km/t | 141.3 | 89.1 ![]() |
1 oktober 2023 13:23 | 20 | 3 |
2 | Martin Andersen | 00:09:45 | 28.68 km/t | 134.5 | 0 | 1 september 2023 15:09 | 17 | 2 |
3 | Jan Ekern | 00:10:49 | 25.85 km/t | 154.2 | 0 | 11 november 2023 15:42 | 15 | 1 |
4 | Øystein Gulliksen | 00:10:54 | 25.65 km/t | 156.9 | 0 | 18 juli 2023 13:22 | 13 | 1 |
5 | Kaare Flood | 00:11:05 | 25.23 km/t | 141 | 0 | 30 juli 2023 15:55 | 11 | 1 |
6 | Trond Rykken | 00:11:43 | 23.86 km/t | 126.3 | 0 | 23 mai 2023 11:49 | 10 | 1 |
7 | Rune Udnæseth Holsve | 00:12:28 | 22.43 km/t | 116.3 | 0 | 25 juni 2023 10:54 | 9 | 1 |
8 | Øyvind Stevenson | 00:12:29 | 22.4 km/t | 132.6 | 0 | 10 august 2023 19:29 | 8 | 4 |
9 | Erik J | 00:12:44 | 21.96 km/t | 145 | 0 | 28 april 2023 16:43 | 7 | 1 |
10 | Amund Garthus | 00:13:16 | 21.08 km/t | 148.9 | 0 | 1 juni 2023 18:55 | 6 | 4 |
Resultater Kvinner
# | Navn | Tid | Snittfart | Dato | Poeng | Forsøk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silje Steen | 00:12:47 | 21.87 km/t | 1 august 2023 17:41 | 20 | 3 |
2 | Randi Møller | 00:33:15 | 8.41 km/t | 29 april 2023 11:31 | 17 | 1 |
Segment 9 - Rookie Challenge
Url: Strava - MTBmap - MyWindSock |
Dist: 8.19 km H.pkt: 379m L.pkt: 143m |
Tot.hm: 361.2m Maks.stg: 34% S.stg: 3% |
Resultater Menn
# | Navn | Tid | Snittfart | Snittpuls | Snittwatt | Dato | Poeng | Forsøk |
---|
Resultater Kvinner
# | Navn | Tid | Snittfart | Dato | Poeng | Forsøk |
---|