
POENG TOTALT ALLE KATEGORIER
Poeng totalt menn
| # | Navn | Poeng | Poeng per segment |
|---|---|---|---|
| Øystein Gulliksen | 133 | Sti1 - "Bakveien ned" - 60 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 5 poeng Grus8 - "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 11 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 37 poeng Landevei8 - "Dobbel Tempo Losby" - 20 poeng Fullførte segmenter: 5 | |
| Syver Holsve | 79 | Sti3 - "Sti til fjellet bedehus" - 40 poeng Grus2 - "Østbyputten" - 39 poeng Fullførte segmenter: 2 | |
| Espen Holthe | 140 | Sti3 - "Sti til fjellet bedehus" - 35 poeng Sti6 - "Liaskogen Enduro" - 30 poeng Sti8 - "Liarunden" - 13 poeng Grus1 - "Igletjernbakken" - 6 poeng Grus3 - "Djupdalen" - 28 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 13 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 2 poeng Grus8 - "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 13 poeng Fullførte segmenter: 8 | |
| Benny Schreiner 🇳🇴 | 61 | Sti3 - "Sti til fjellet bedehus" - 31 poeng Grus1 - "Igletjernbakken" - 6 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 15 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 9 poeng Fullførte segmenter: 4 | |
| Jan Ekern | 185 | Sti5 - "Sti Åmodtdammen øst" - 30 poeng Sti7 - "Terrengsykkelrittet stiparti2" - 20 poeng Sti8 - "Liarunden" - 20 poeng Grus2 - "Østbyputten" - 44 poeng Grus8 - "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 17 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 28 poeng Landevei6 - "Klatringen til Tryvann fra Gressbanen (offisiell)" - 26 poeng Fullførte segmenter: 7 | |
| Øyvind Stevenson | 53 | Sti7 - "Terrengsykkelrittet stiparti2" - 17 poeng Grus1 - "Igletjernbakken" - 24 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 2 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 10 poeng Fullførte segmenter: 4 | |
| Martin Andersen | 240 | Sti8 - "Liarunden" - 17 poeng Grus1 - "Igletjernbakken" - 60 poeng Grus2 - "Østbyputten" - 50 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 30 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 60 poeng Landevei5 - "All the way to the top" - 23 poeng Fullførte segmenter: 6 | |
| Rune Udnæseth Holsve | 184 | Sti8 - "Liarunden" - 15 poeng Grus1 - "Igletjernbakken" - 42 poeng Grus2 - "Østbyputten" - 35 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 23 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 5 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 9 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 15 poeng Landevei5 - "All the way to the top" - 19 poeng Landevei6 - "Klatringen til Tryvann fra Gressbanen (offisiell)" - 21 poeng Fullførte segmenter: 9 | |
| Trond Rykken | 198 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 53 poeng Grus3 - "Djupdalen" - 40 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 21 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 11 poeng Grus8 - "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 9 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 47 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 17 poeng Fullførte segmenter: 7 | |
| Andreas Bøe Færø | 265 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 47 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 21 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 17 poeng Grus6 - "Losbybakkene" - 26 poeng Grus8 - "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 20 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 24 poeng Landevei2 - "Asak bakkeintervall" - 44 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 23 poeng Landevei5 - "All the way to the top" - 17 poeng Landevei6 - "Klatringen til Tryvann fra Gressbanen (offisiell)" - 15 poeng Landevei7 - "Rauerveien" - 11 poeng Fullførte segmenter: 11 | |
| Eirik Erikstad | 229 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 42 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 19 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 26 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 53 poeng Landevei2 - "Asak bakkeintervall" - 50 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 26 poeng Landevei7 - "Rauerveien" - 13 poeng Fullførte segmenter: 7 | |
| Roger Bøe | 72 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 37 poeng Grus2 - "Østbyputten" - 27 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 8 poeng Fullførte segmenter: 3 | |
| Anders Moen | 70 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 32 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 23 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 15 poeng Fullførte segmenter: 3 | |
| Roger Marthinsen | 83 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 28 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 11 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 11 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 6 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 6 poeng Landevei5 - "All the way to the top" - 21 poeng Fullførte segmenter: 6 | |
| Thomas Reitan | 52 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 21 poeng Grus2 - "Østbyputten" - 24 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 7 poeng Fullførte segmenter: 3 | |
| Pål Erik Moen-Hansen | 47 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 18 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 17 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 12 poeng Fullførte segmenter: 3 | |
| Amund Garthus | 111 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 18 poeng Grus3 - "Djupdalen" - 31 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 2 poeng Grus6 - "Losbybakkene" - 30 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 4 poeng Grus8 - "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 6 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 5 poeng Landevei5 - "All the way to the top" - 15 poeng Fullførte segmenter: 8 | |
| Espen Helgesen | 179 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 15 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 30 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 20 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 15 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 19 poeng Landevei5 - "All the way to the top" - 30 poeng Landevei6 - "Klatringen til Tryvann fra Gressbanen (offisiell)" - 30 poeng Landevei7 - "Rauerveien" - 20 poeng Fullførte segmenter: 8 | |
| Jørgen Klæbo Karlsen | 72 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 12 poeng Grus3 - "Djupdalen" - 25 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 7 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 11 poeng Landevei6 - "Klatringen til Tryvann fra Gressbanen (offisiell)" - 17 poeng Fullførte segmenter: 5 | |
| Thorbjørn Skamo | 104 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 9 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 13 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 42 poeng Landevei3 - "Gjelleråsen Intervall" - 40 poeng Fullførte segmenter: 4 | |
| Andre Jean | 26 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 5 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 2 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 9 poeng Landevei7 - "Rauerveien" - 10 poeng Fullførte segmenter: 4 | |
| Dag Storløkken | 103 | Grus2 - "Østbyputten" - 31 poeng Grus3 - "Djupdalen" - 35 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 9 poeng Grus8 - "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 10 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 18 poeng Fullførte segmenter: 5 | |
| Richard Martinsen | 109 | Grus4 - "Knuttjern" - 26 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 17 poeng Grus8 - "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 15 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 32 poeng Landevei6 - "Klatringen til Tryvann fra Gressbanen (offisiell)" - 19 poeng Fullførte segmenter: 5 | |
| halvar haugland | 75 | Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 19 poeng Landevei3 - "Gjelleråsen Intervall" - 35 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 21 poeng Fullførte segmenter: 3 | |
| Runar Bell | 15 | Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 15 poeng Fullførte segmenter: 1 | |
| Øystein Skaare | 13 | Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 13 poeng Fullførte segmenter: 1 | |
| Torbjørn Grønningen | 11 | Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 4 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 7 poeng Fullførte segmenter: 2 | |
| Morten Buer | 34 | Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 3 poeng Landevei3 - "Gjelleråsen Intervall" - 31 poeng Fullførte segmenter: 2 | |
| Marius Lilloe-larsen | 2 | Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 2 poeng Fullførte segmenter: 1 | |
| Håvard Madsbakken | 13 | Grus8 - "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 8 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 5 poeng Fullførte segmenter: 2 | |
| Martin Løvik | 28 | Grus8 - "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 7 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 21 poeng Fullførte segmenter: 2 | |
| Steinar Bjerke | 45 | Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 30 poeng Landevei7 - "Rauerveien" - 15 poeng Fullførte segmenter: 2 | |
| Tom Thorjussen | 56 | Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 13 poeng Landevei5 - "All the way to the top" - 26 poeng Landevei7 - "Rauerveien" - 17 poeng Fullførte segmenter: 3 | |
| Lasse Rustadbakken | 23 | Landevei6 - "Klatringen til Tryvann fra Gressbanen (offisiell)" - 23 poeng Fullførte segmenter: 1 |
Poeng totalt kvinner
| # | Navn | Poeng | Poeng per segment |
|---|---|---|---|
| Sidsel Nordhagen | 90 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 60 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 30 poeng Fullførte segmenter: 2 | |
| Kjersti Fransson Leiksett | 83 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 53 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 30 poeng Fullførte segmenter: 2 | |
| Silje Steen | 187 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 47 poeng Grus3 - "Djupdalen" - 40 poeng Grus6 - "Losbybakkene" - 30 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 20 poeng Grus8 - "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 20 poeng Landevei5 - "All the way to the top" - 30 poeng Fullførte segmenter: 6 | |
| Randi Møller | 259 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 42 poeng Grus2 - "Østbyputten" - 50 poeng Grus3 - "Djupdalen" - 35 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 60 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 26 poeng Landevei5 - "All the way to the top" - 26 poeng Landevei7 - "Rauerveien" - 20 poeng Fullførte segmenter: 7 |