
POENG TOTALT ALLE KATEGORIER
Poeng totalt menn
# | Navn | Poeng | Poeng per segment |
---|---|---|---|
Jan Ekern | 774 | Sti1 - "Bakveien ned" - 20 poeng Sti2 - "Trollmannen" - 13 poeng Sti3 - "Sti til fjellet bedehus" - 15 poeng Sti4 - "Garfang-milorg enduro " - 23 poeng Sti5 - "Sti Åmodtdammen øst" - 30 poeng Sti6 - "Liaskogen Enduro" - 17 poeng Sti7 - "Terrengsykkelrittet stiparti2" - 40 poeng Sti8 - "Liarunden" - 44 poeng Sti9 - "Rundbanen" - 60 poeng Grus1 - "Igletjernbakken" - 9 poeng Grus2 - "Østbyputten" - 17 poeng Grus3 - "Djupdalen" - 20 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 30 poeng Grus6 - "Losbybakkene" - 30 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 40 poeng Grus8 - "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 50 poeng Grus9 - "Rookie Challenge" - 60 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 13 poeng Landevei2 - "Asak bakkeintervall" - 13 poeng Landevei3 - "Gjelleråsen Intervall" - 17 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 23 poeng Landevei5 - "All the way to the top" - 26 poeng Landevei6 - "Klatringen til Tryvann fra Gressbanen (offisiell)" - 26 poeng Landevei7 - "Rauerveien" - 35 poeng Landevei8 - "Dobbel Tempo Losby" - 50 poeng Landevei9 - "Skedsmo Grand Prix" - 53 poeng Fullførte segmenter: 26 | |
Øystein Gulliksen | 599 | Sti1 - "Bakveien ned" - 17 poeng Sti2 - "Trollmannen" - 20 poeng Sti3 - "Sti til fjellet bedehus" - 13 poeng Sti4 - "Garfang-milorg enduro " - 30 poeng Sti5 - "Sti Åmodtdammen øst" - 21 poeng Sti6 - "Liaskogen Enduro" - 21 poeng Sti7 - "Terrengsykkelrittet stiparti2" - 28 poeng Sti8 - "Liarunden" - 27 poeng Sti9 - "Rundbanen" - 47 poeng Grus1 - "Igletjernbakken" - 15 poeng Grus2 - "Østbyputten" - 10 poeng Grus3 - "Djupdalen" - 10 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 21 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 19 poeng Grus6 - "Losbybakkene" - 17 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 25 poeng Grus8 - "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 35 poeng Grus9 - "Rookie Challenge" - 37 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 11 poeng Landevei2 - "Asak bakkeintervall" - 11 poeng Landevei3 - "Gjelleråsen Intervall" - 9 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 19 poeng Landevei5 - "All the way to the top" - 11 poeng Landevei6 - "Klatringen til Tryvann fra Gressbanen (offisiell)" - 13 poeng Landevei7 - "Rauerveien" - 31 poeng Landevei8 - "Dobbel Tempo Losby" - 39 poeng Landevei9 - "Skedsmo Grand Prix" - 42 poeng Fullførte segmenter: 27 | |
Syver Holsve | 269 | Sti1 - "Bakveien ned" - 15 poeng Sti2 - "Trollmannen" - 11 poeng Sti3 - "Sti til fjellet bedehus" - 20 poeng Sti4 - "Garfang-milorg enduro " - 21 poeng Sti5 - "Sti Åmodtdammen øst" - 26 poeng Sti6 - "Liaskogen Enduro" - 26 poeng Sti7 - "Terrengsykkelrittet stiparti2" - 35 poeng Sti8 - "Liarunden" - 50 poeng Sti9 - "Rundbanen" - 53 poeng Grus2 - "Østbyputten" - 6 poeng Landevei3 - "Gjelleråsen Intervall" - 6 poeng Fullførte segmenter: 11 | |
Knut Haugen | 487 | Sti1 - "Bakveien ned" - 13 poeng Sti2 - "Trollmannen" - 17 poeng Sti3 - "Sti til fjellet bedehus" - 10 poeng Sti4 - "Garfang-milorg enduro " - 26 poeng Sti5 - "Sti Åmodtdammen øst" - 23 poeng Sti6 - "Liaskogen Enduro" - 19 poeng Sti7 - "Terrengsykkelrittet stiparti2" - 25 poeng Sti8 - "Liarunden" - 24 poeng Sti9 - "Rundbanen" - 42 poeng Grus1 - "Igletjernbakken" - 17 poeng Grus2 - "Østbyputten" - 11 poeng Grus3 - "Djupdalen" - 9 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 17 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 15 poeng Grus6 - "Losbybakkene" - 21 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 19 poeng Grus8 - "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 18 poeng Grus9 - "Rookie Challenge" - 42 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 9 poeng Landevei2 - "Asak bakkeintervall" - 10 poeng Landevei3 - "Gjelleråsen Intervall" - 13 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 13 poeng Landevei5 - "All the way to the top" - 15 poeng Landevei7 - "Rauerveien" - 28 poeng Landevei8 - "Dobbel Tempo Losby" - 31 poeng Fullførte segmenter: 25 | |
Rune Udnæseth Holsve | 186 | Sti1 - "Bakveien ned" - 11 poeng Sti2 - "Trollmannen" - 15 poeng Sti3 - "Sti til fjellet bedehus" - 17 poeng Sti5 - "Sti Åmodtdammen øst" - 17 poeng Sti6 - "Liaskogen Enduro" - 30 poeng Sti7 - "Terrengsykkelrittet stiparti2" - 31 poeng Sti8 - "Liarunden" - 31 poeng Grus1 - "Igletjernbakken" - 1 poeng Grus2 - "Østbyputten" - 9 poeng Grus3 - "Djupdalen" - 8 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 3 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 6 poeng Landevei3 - "Gjelleråsen Intervall" - 5 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 2 poeng Fullførte segmenter: 14 | |
Øyvind Stevenson | 74 | Sti1 - "Bakveien ned" - 10 poeng Sti7 - "Terrengsykkelrittet stiparti2" - 19 poeng Sti9 - "Rundbanen" - 32 poeng Grus1 - "Igletjernbakken" - 1 poeng Grus3 - "Djupdalen" - 3 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 4 poeng Grus8 - "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 5 poeng Fullførte segmenter: 7 | |
Dag Storløkken | 213 | Sti2 - "Trollmannen" - 10 poeng Sti4 - "Garfang-milorg enduro " - 19 poeng Sti9 - "Rundbanen" - 37 poeng Grus1 - "Igletjernbakken" - 8 poeng Grus2 - "Østbyputten" - 7 poeng Grus3 - "Djupdalen" - 1 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 13 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 13 poeng Grus6 - "Losbybakkene" - 11 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 16 poeng Grus8 - "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 9 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 1 poeng Landevei3 - "Gjelleråsen Intervall" - 11 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 11 poeng Landevei5 - "All the way to the top" - 21 poeng Landevei7 - "Rauerveien" - 25 poeng Fullførte segmenter: 16 | |
Jørgen Klæbo Karlsen | 50 | Sti2 - "Trollmannen" - 9 poeng Sti3 - "Sti til fjellet bedehus" - 8 poeng Sti8 - "Liarunden" - 18 poeng Grus1 - "Igletjernbakken" - 1 poeng Grus3 - "Djupdalen" - 1 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 3 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 8 poeng Landevei5 - "All the way to the top" - 2 poeng Fullførte segmenter: 8 | |
Pål Erik Moen-Hansen | 59 | Sti2 - "Trollmannen" - 8 poeng Sti4 - "Garfang-milorg enduro " - 13 poeng Sti8 - "Liarunden" - 21 poeng Grus1 - "Igletjernbakken" - 1 poeng Grus3 - "Djupdalen" - 1 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 2 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 2 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 1 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 2 poeng Landevei7 - "Rauerveien" - 8 poeng Fullførte segmenter: 10 | |
Thomas Reitan | 8 | Sti2 - "Trollmannen" - 7 poeng Grus1 - "Igletjernbakken" - 1 poeng Fullførte segmenter: 2 | |
Thorbjørn Skamo | 165 | Sti2 - "Trollmannen" - 6 poeng Sti7 - "Terrengsykkelrittet stiparti2" - 14 poeng Grus1 - "Igletjernbakken" - 11 poeng Grus3 - "Djupdalen" - 6 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 15 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 23 poeng Grus6 - "Losbybakkene" - 19 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 22 poeng Grus8 - "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 24 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 10 poeng Landevei3 - "Gjelleråsen Intervall" - 15 poeng Fullførte segmenter: 11 | |
Roger Bøe | 14 | Sti2 - "Trollmannen" - 5 poeng Grus1 - "Igletjernbakken" - 1 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 8 poeng Fullførte segmenter: 3 | |
Martin Andersen | 414 | Sti3 - "Sti til fjellet bedehus" - 11 poeng Sti5 - "Sti Åmodtdammen øst" - 19 poeng Sti6 - "Liaskogen Enduro" - 23 poeng Sti8 - "Liarunden" - 39 poeng Grus1 - "Igletjernbakken" - 7 poeng Grus2 - "Østbyputten" - 13 poeng Grus3 - "Djupdalen" - 11 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 26 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 30 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 31 poeng Grus8 - "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 31 poeng Grus9 - "Rookie Challenge" - 53 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 15 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 2 poeng Landevei6 - "Klatringen til Tryvann fra Gressbanen (offisiell)" - 21 poeng Landevei8 - "Dobbel Tempo Losby" - 35 poeng Landevei9 - "Skedsmo Grand Prix" - 47 poeng Fullførte segmenter: 17 | |
Benny Schreiner 🇳🇴 | 88 | Sti3 - "Sti til fjellet bedehus" - 9 poeng Sti5 - "Sti Åmodtdammen øst" - 15 poeng Sti7 - "Terrengsykkelrittet stiparti2" - 22 poeng Grus1 - "Igletjernbakken" - 6 poeng Grus2 - "Østbyputten" - 4 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 2 poeng Grus9 - "Rookie Challenge" - 28 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 2 poeng Fullførte segmenter: 8 | |
Erik J | 56 | Sti4 - "Garfang-milorg enduro " - 17 poeng Sti7 - "Terrengsykkelrittet stiparti2" - 16 poeng Grus1 - "Igletjernbakken" - 1 poeng Grus3 - "Djupdalen" - 1 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 1 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 4 poeng Landevei5 - "All the way to the top" - 4 poeng Landevei7 - "Rauerveien" - 12 poeng Fullførte segmenter: 8 | |
Amund Garthus | 168 | Sti4 - "Garfang-milorg enduro " - 15 poeng Grus1 - "Igletjernbakken" - 4 poeng Grus2 - "Østbyputten" - 7 poeng Grus3 - "Djupdalen" - 4 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 7 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 5 poeng Grus6 - "Losbybakkene" - 9 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 12 poeng Grus8 - "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 15 poeng Grus9 - "Rookie Challenge" - 24 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 5 poeng Landevei2 - "Asak bakkeintervall" - 6 poeng Landevei3 - "Gjelleråsen Intervall" - 7 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 3 poeng Landevei5 - "All the way to the top" - 3 poeng Landevei6 - "Klatringen til Tryvann fra Gressbanen (offisiell)" - 11 poeng Landevei7 - "Rauerveien" - 4 poeng Landevei8 - "Dobbel Tempo Losby" - 27 poeng Fullførte segmenter: 18 | |
Torbjørn Grønningen | 54 | Sti8 - "Liarunden" - 35 poeng Landevei5 - "All the way to the top" - 13 poeng Landevei7 - "Rauerveien" - 6 poeng Fullførte segmenter: 3 | |
Trond Rykken | 162 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 20 poeng Grus3 - "Djupdalen" - 13 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 2 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 11 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 14 poeng Grus8 - "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 27 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 17 poeng Landevei2 - "Asak bakkeintervall" - 15 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 15 poeng Landevei5 - "All the way to the top" - 9 poeng Landevei7 - "Rauerveien" - 19 poeng Fullførte segmenter: 11 | |
Richard Martinsen | 527 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 17 poeng Grus2 - "Østbyputten" - 20 poeng Grus3 - "Djupdalen" - 17 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 23 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 17 poeng Grus6 - "Losbybakkene" - 23 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 35 poeng Grus8 - "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 44 poeng Grus9 - "Rookie Challenge" - 47 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 20 poeng Landevei2 - "Asak bakkeintervall" - 17 poeng Landevei3 - "Gjelleråsen Intervall" - 20 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 30 poeng Landevei5 - "All the way to the top" - 30 poeng Landevei6 - "Klatringen til Tryvann fra Gressbanen (offisiell)" - 23 poeng Landevei7 - "Rauerveien" - 40 poeng Landevei8 - "Dobbel Tempo Losby" - 44 poeng Landevei9 - "Skedsmo Grand Prix" - 60 poeng Fullførte segmenter: 18 | |
Martin Løvik | 105 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 13 poeng Grus3 - "Djupdalen" - 11 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 21 poeng Grus8 - "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 39 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 21 poeng Fullførte segmenter: 5 | |
Andreas Bøe Færø | 275 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 10 poeng Grus2 - "Østbyputten" - 15 poeng Grus3 - "Djupdalen" - 15 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 19 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 26 poeng Grus6 - "Losbybakkene" - 26 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 28 poeng Grus8 - "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 27 poeng Grus9 - "Rookie Challenge" - 32 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 11 poeng Landevei2 - "Asak bakkeintervall" - 9 poeng Landevei3 - "Gjelleråsen Intervall" - 8 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 7 poeng Landevei5 - "All the way to the top" - 23 poeng Landevei6 - "Klatringen til Tryvann fra Gressbanen (offisiell)" - 19 poeng Fullførte segmenter: 15 | |
halvar haugland | 51 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 3 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 9 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 6 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 11 poeng Landevei7 - "Rauerveien" - 22 poeng Fullførte segmenter: 5 | |
Steinar Bjerke | 53 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 2 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 9 poeng Landevei2 - "Asak bakkeintervall" - 10 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 17 poeng Landevei6 - "Klatringen til Tryvann fra Gressbanen (offisiell)" - 15 poeng Fullførte segmenter: 5 | |
Roger Marthinsen | 11 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 1 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 4 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 3 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 3 poeng Fullførte segmenter: 4 | |
Morten Buer | 22 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 1 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 5 poeng Grus6 - "Losbybakkene" - 13 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 3 poeng Fullførte segmenter: 4 | |
Anders Moen | 30 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 1 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 4 poeng Grus6 - "Losbybakkene" - 15 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 10 poeng Fullførte segmenter: 4 | |
Sebastian Parelius | 8 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 1 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 2 poeng Landevei5 - "All the way to the top" - 5 poeng Fullførte segmenter: 3 | |
Øystein Skaare | 13 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 1 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 7 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 3 poeng Landevei5 - "All the way to the top" - 2 poeng Fullførte segmenter: 4 | |
Frode Grønning✌🏻 | 3 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 1 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 2 poeng Fullførte segmenter: 2 | |
Andreas Nilsen | 20 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 1 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 5 poeng Landevei7 - "Rauerveien" - 14 poeng Fullførte segmenter: 3 | |
Håvard Madsbakken | 19 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 1 poeng Grus3 - "Djupdalen" - 2 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 2 poeng Grus6 - "Losbybakkene" - 7 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 7 poeng Fullførte segmenter: 5 | |
Vidar Ulvestad | 27 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 1 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 2 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 3 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 5 poeng Landevei7 - "Rauerveien" - 16 poeng Fullførte segmenter: 5 | |
Kaare Flood | 27 | Grus2 - "Østbyputten" - 5 poeng Grus3 - "Djupdalen" - 7 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 11 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 4 poeng Fullførte segmenter: 4 | |
Trond Ekløv | 1 | Grus3 - "Djupdalen" - 1 poeng Fullførte segmenter: 1 | |
Marius Lilloe-larsen | 2 | Grus4 - "Knuttjern" - 2 poeng Fullførte segmenter: 1 | |
Andre Jean | 9 | Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 2 poeng Landevei2 - "Asak bakkeintervall" - 7 poeng Fullførte segmenter: 2 | |
Eirik Erikstad | 49 | Grus8 - "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 12 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 9 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 9 poeng Landevei5 - "All the way to the top" - 2 poeng Landevei6 - "Klatringen til Tryvann fra Gressbanen (offisiell)" - 17 poeng Fullførte segmenter: 5 | |
Rune Hammer | 7 | Grus8 - "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 7 poeng Fullførte segmenter: 1 | |
Espen Helgesen | 133 | Landevei2 - "Asak bakkeintervall" - 20 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 26 poeng Landevei5 - "All the way to the top" - 17 poeng Landevei6 - "Klatringen til Tryvann fra Gressbanen (offisiell)" - 30 poeng Landevei7 - "Rauerveien" - 40 poeng Fullførte segmenter: 5 | |
Martin Nygård 🇳🇴 | 18 | Landevei2 - "Asak bakkeintervall" - 8 poeng Landevei3 - "Gjelleråsen Intervall" - 10 poeng Fullførte segmenter: 2 | |
Tom Thorjussen | 31 | Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 2 poeng Landevei5 - "All the way to the top" - 19 poeng Landevei7 - "Rauerveien" - 10 poeng Fullførte segmenter: 3 | |
Simen Enger | 2 | Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 2 poeng Fullførte segmenter: 1 | |
Morten Kjølstad | 7 | Landevei5 - "All the way to the top" - 7 poeng Fullførte segmenter: 1 |
Poeng totalt kvinner
# | Navn | Poeng | Poeng per segment |
---|---|---|---|
Sidsel Nordhagen | 456 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 20 poeng Grus2 - "Østbyputten" - 20 poeng Grus3 - "Djupdalen" - 20 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 30 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 30 poeng Grus6 - "Losbybakkene" - 30 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 40 poeng Grus8 - "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 50 poeng Grus9 - "Rookie Challenge" - 60 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 20 poeng Landevei2 - "Asak bakkeintervall" - 20 poeng Landevei3 - "Gjelleråsen Intervall" - 20 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 30 poeng Landevei5 - "All the way to the top" - 26 poeng Landevei7 - "Rauerveien" - 40 poeng Fullførte segmenter: 15 | |
Randi Møller | 134 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 17 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 26 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 35 poeng Grus8 - "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 39 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 17 poeng Fullførte segmenter: 5 | |
Silje Steen | 126 | Grus6 - "Losbybakkene" - 26 poeng Grus8 - "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 44 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 26 poeng Landevei5 - "All the way to the top" - 30 poeng Fullførte segmenter: 4 |