
POENG TOTALT ALLE KATEGORIER
Poeng totalt menn
# | Navn | Poeng | Poeng per segment |
---|---|---|---|
Øystein Gulliksen | 267 | Sti1 - "Bakveien ned" - 53 poeng Sti2 - "Trollmannen" - 50 poeng Sti7 - "Terrengsykkelrittet stiparti2" - 17 poeng Grus1 - "Igletjernbakken" - 32 poeng Grus2 - "Østbyputten" - 44 poeng Grus3 - "Djupdalen" - 10 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 2 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 2 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 15 poeng Grus8 - "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 1 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 21 poeng Landevei8 - "Dobbel Tempo Losby" - 20 poeng Fullførte segmenter: 12 | |
Knut Haugen | 205 | Sti1 - "Bakveien ned" - 47 poeng Sti2 - "Trollmannen" - 44 poeng Sti4 - "Garfang-milorg enduro " - 23 poeng Grus1 - "Igletjernbakken" - 5 poeng Grus2 - "Østbyputten" - 31 poeng Grus3 - "Djupdalen" - 28 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 21 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 2 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 1 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 2 poeng Landevei7 - "Rauerveien" - 1 poeng Fullførte segmenter: 11 | |
Jan Ekern | 223 | Sti1 - "Bakveien ned" - 42 poeng Sti5 - "Sti Åmodtdammen øst" - 23 poeng Sti7 - "Terrengsykkelrittet stiparti2" - 20 poeng Sti8 - "Liarunden" - 8 poeng Grus1 - "Igletjernbakken" - 12 poeng Grus2 - "Østbyputten" - 27 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 17 poeng Grus6 - "Losbybakkene" - 30 poeng Grus8 - "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 9 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 5 poeng Landevei6 - "Klatringen til Tryvann fra Gressbanen (offisiell)" - 30 poeng Fullførte segmenter: 11 | |
Amund Garthus | 193 | Sti1 - "Bakveien ned" - 37 poeng Sti3 - "Sti til fjellet bedehus" - 14 poeng Sti4 - "Garfang-milorg enduro " - 21 poeng Sti5 - "Sti Åmodtdammen øst" - 17 poeng Sti6 - "Liaskogen Enduro" - 17 poeng Sti8 - "Liarunden" - 6 poeng Sti9 - "Rundbanen" - 20 poeng Grus1 - "Igletjernbakken" - 5 poeng Grus2 - "Østbyputten" - 4 poeng Grus3 - "Djupdalen" - 3 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 5 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 2 poeng Grus6 - "Losbybakkene" - 15 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 1 poeng Grus8 - "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 1 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 5 poeng Landevei3 - "Gjelleråsen Intervall" - 8 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 2 poeng Landevei5 - "All the way to the top" - 2 poeng Landevei6 - "Klatringen til Tryvann fra Gressbanen (offisiell)" - 7 poeng Landevei7 - "Rauerveien" - 1 poeng Fullførte segmenter: 21 | |
Syver Holsve | 149 | Sti1 - "Bakveien ned" - 32 poeng Sti3 - "Sti til fjellet bedehus" - 40 poeng Sti4 - "Garfang-milorg enduro " - 30 poeng Sti5 - "Sti Åmodtdammen øst" - 21 poeng Sti8 - "Liarunden" - 9 poeng Grus1 - "Igletjernbakken" - 5 poeng Grus2 - "Østbyputten" - 4 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 4 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 2 poeng Landevei5 - "All the way to the top" - 2 poeng Fullførte segmenter: 10 | |
Thorbjørn Skamo | 88 | Sti2 - "Trollmannen" - 39 poeng Sti7 - "Terrengsykkelrittet stiparti2" - 9 poeng Grus1 - "Igletjernbakken" - 5 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 2 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 1 poeng Grus8 - "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 1 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 12 poeng Landevei3 - "Gjelleråsen Intervall" - 19 poeng Fullførte segmenter: 8 | |
Jørgen Klæbo Karlsen | 115 | Sti2 - "Trollmannen" - 35 poeng Sti3 - "Sti til fjellet bedehus" - 19 poeng Grus1 - "Igletjernbakken" - 5 poeng Grus3 - "Djupdalen" - 35 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 2 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 2 poeng Landevei5 - "All the way to the top" - 2 poeng Landevei6 - "Klatringen til Tryvann fra Gressbanen (offisiell)" - 15 poeng Fullførte segmenter: 8 | |
Martin Andersen | 221 | Sti3 - "Sti til fjellet bedehus" - 31 poeng Sti6 - "Liaskogen Enduro" - 21 poeng Sti8 - "Liarunden" - 10 poeng Grus1 - "Igletjernbakken" - 37 poeng Grus2 - "Østbyputten" - 50 poeng Grus3 - "Djupdalen" - 3 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 26 poeng Grus8 - "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 3 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 5 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 2 poeng Landevei5 - "All the way to the top" - 5 poeng Landevei6 - "Klatringen til Tryvann fra Gressbanen (offisiell)" - 26 poeng Landevei7 - "Rauerveien" - 2 poeng Fullførte segmenter: 13 | |
Rune Udnæseth Holsve | 159 | Sti3 - "Sti til fjellet bedehus" - 22 poeng Sti4 - "Garfang-milorg enduro " - 26 poeng Sti5 - "Sti Åmodtdammen øst" - 19 poeng Sti6 - "Liaskogen Enduro" - 19 poeng Sti7 - "Terrengsykkelrittet stiparti2" - 15 poeng Sti8 - "Liarunden" - 7 poeng Grus1 - "Igletjernbakken" - 5 poeng Grus2 - "Østbyputten" - 9 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 3 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 6 poeng Grus8 - "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 1 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 5 poeng Landevei3 - "Gjelleråsen Intervall" - 6 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 2 poeng Landevei5 - "All the way to the top" - 2 poeng Landevei6 - "Klatringen til Tryvann fra Gressbanen (offisiell)" - 11 poeng Landevei7 - "Rauerveien" - 1 poeng Fullførte segmenter: 17 | |
Benny Schreiner 🇳🇴 | 88 | Sti3 - "Sti til fjellet bedehus" - 16 poeng Sti4 - "Garfang-milorg enduro " - 19 poeng Sti6 - "Liaskogen Enduro" - 26 poeng Sti8 - "Liarunden" - 5 poeng Grus1 - "Igletjernbakken" - 5 poeng Grus2 - "Østbyputten" - 4 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 2 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 1 poeng Grus8 - "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 1 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 9 poeng Fullførte segmenter: 10 | |
Øyvind Stevenson | 35 | Sti7 - "Terrengsykkelrittet stiparti2" - 10 poeng Sti9 - "Rundbanen" - 15 poeng Grus1 - "Igletjernbakken" - 5 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 2 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 2 poeng Grus8 - "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 1 poeng Fullførte segmenter: 6 | |
Erik J | 23 | Sti7 - "Terrengsykkelrittet stiparti2" - 11 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 1 poeng Grus8 - "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 1 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 5 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 2 poeng Landevei5 - "All the way to the top" - 2 poeng Landevei7 - "Rauerveien" - 1 poeng Fullførte segmenter: 7 | |
Trond Rykken | 135 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 18 poeng Grus3 - "Djupdalen" - 8 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 7 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 2 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 7 poeng Grus8 - "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 5 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 18 poeng Landevei2 - "Asak bakkeintervall" - 50 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 2 poeng Landevei5 - "All the way to the top" - 2 poeng Landevei7 - "Rauerveien" - 1 poeng Landevei9 - "Skedsmo Grand Prix" - 15 poeng Fullførte segmenter: 12 | |
Roger Marthinsen | 26 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 5 poeng Grus2 - "Østbyputten" - 7 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 2 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 1 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 5 poeng Landevei5 - "All the way to the top" - 2 poeng Landevei7 - "Rauerveien" - 4 poeng Fullførte segmenter: 7 | |
Martin Løvik | 77 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 28 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 30 poeng Grus8 - "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 1 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 5 poeng Landevei5 - "All the way to the top" - 13 poeng Fullførte segmenter: 5 | |
Roger Bøe | 15 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 5 poeng Grus2 - "Østbyputten" - 4 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 1 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 5 poeng Fullførte segmenter: 4 | |
halvar haugland | 116 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 6 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 19 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 2 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 5 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 5 poeng Landevei2 - "Asak bakkeintervall" - 39 poeng Landevei3 - "Gjelleråsen Intervall" - 12 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 2 poeng Landevei5 - "All the way to the top" - 23 poeng Landevei7 - "Rauerveien" - 3 poeng Fullførte segmenter: 10 | |
Andreas Bøe Færø | 123 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 5 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 15 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 21 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 1 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 5 poeng Landevei2 - "Asak bakkeintervall" - 21 poeng Landevei3 - "Gjelleråsen Intervall" - 28 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 15 poeng Landevei5 - "All the way to the top" - 2 poeng Landevei6 - "Klatringen til Tryvann fra Gressbanen (offisiell)" - 9 poeng Landevei7 - "Rauerveien" - 1 poeng Fullførte segmenter: 11 | |
Steinar Bjerke | 60 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 9 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 13 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 5 poeng Landevei2 - "Asak bakkeintervall" - 24 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 2 poeng Landevei7 - "Rauerveien" - 7 poeng Fullførte segmenter: 6 | |
Richard Martinsen | 140 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 5 poeng Grus3 - "Djupdalen" - 31 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 23 poeng Grus6 - "Losbybakkene" - 26 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 10 poeng Grus8 - "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 10 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 18 poeng Landevei9 - "Skedsmo Grand Prix" - 17 poeng Fullførte segmenter: 8 | |
Runar Bell | 20 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 5 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 15 poeng Fullførte segmenter: 2 | |
Anders Moen | 18 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 5 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 2 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 11 poeng Fullførte segmenter: 3 | |
Thomas Reitan | 15 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 5 poeng Grus2 - "Østbyputten" - 4 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 1 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 5 poeng Fullførte segmenter: 4 | |
Dag Storløkken | 85 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 5 poeng Grus2 - "Østbyputten" - 5 poeng Grus3 - "Djupdalen" - 6 poeng Grus6 - "Losbybakkene" - 23 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 1 poeng Grus8 - "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 1 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 24 poeng Landevei2 - "Asak bakkeintervall" - 15 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 5 poeng Fullførte segmenter: 9 | |
Øystein Skaare | 10 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 5 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 2 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 2 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 1 poeng Fullførte segmenter: 4 | |
Ingar Leiksett | 9 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 5 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 2 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 2 poeng Fullførte segmenter: 3 | |
Pål Erik Moen-Hansen | 39 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 5 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 32 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 2 poeng Fullførte segmenter: 3 | |
Håvard Madsbakken | 16 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 5 poeng Grus3 - "Djupdalen" - 3 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 2 poeng Grus8 - "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 1 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 5 poeng Fullførte segmenter: 5 | |
Andreas Nilsen | 21 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 5 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 2 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 5 poeng Landevei2 - "Asak bakkeintervall" - 9 poeng Fullførte segmenter: 4 | |
Andre Jean | 9 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 5 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 2 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 2 poeng Fullførte segmenter: 3 | |
Sebastian Parelius | 18 | Grus2 - "Østbyputten" - 18 poeng Fullførte segmenter: 1 | |
Kaare Flood | 52 | Grus3 - "Djupdalen" - 25 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 3 poeng Grus6 - "Losbybakkene" - 17 poeng Grus8 - "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 7 poeng Fullførte segmenter: 4 | |
Morten Buer | 18 | Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 2 poeng Landevei3 - "Gjelleråsen Intervall" - 16 poeng Fullførte segmenter: 2 | |
Marius Lilloe-larsen | 2 | Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 2 poeng Fullførte segmenter: 1 | |
Espen Helgesen | 44 | Grus7 - "Toppjaget" - 1 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 5 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 2 poeng Landevei5 - "All the way to the top" - 21 poeng Landevei7 - "Rauerveien" - 15 poeng Fullførte segmenter: 5 | |
Eirik Erikstad | 104 | Landevei1 - "Losbybakken" - 42 poeng Landevei2 - "Asak bakkeintervall" - 18 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 2 poeng Landevei5 - "All the way to the top" - 11 poeng Landevei6 - "Klatringen til Tryvann fra Gressbanen (offisiell)" - 23 poeng Landevei7 - "Rauerveien" - 8 poeng Fullførte segmenter: 6 | |
Martin Nygård 🇳🇴 | 35 | Landevei1 - "Losbybakken" - 9 poeng Landevei2 - "Asak bakkeintervall" - 12 poeng Landevei3 - "Gjelleråsen Intervall" - 14 poeng Fullførte segmenter: 3 | |
Petter Hansen | 8 | Landevei1 - "Losbybakken" - 6 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 2 poeng Fullførte segmenter: 2 | |
Torbjørn Grønningen | 56 | Landevei3 - "Gjelleråsen Intervall" - 35 poeng Landevei6 - "Klatringen til Tryvann fra Gressbanen (offisiell)" - 21 poeng Fullførte segmenter: 2 | |
Tom Thorjussen | 18 | Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 2 poeng Landevei5 - "All the way to the top" - 15 poeng Landevei7 - "Rauerveien" - 1 poeng Fullførte segmenter: 3 |
Poeng totalt kvinner
# | Navn | Poeng | Poeng per segment |
---|---|---|---|
Kjersti Fransson Leiksett | 111 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 60 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 21 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 30 poeng Fullførte segmenter: 3 | |
Sidsel Nordhagen | 277 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 53 poeng Grus3 - "Djupdalen" - 35 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 30 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 53 poeng Landevei2 - "Asak bakkeintervall" - 50 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 26 poeng Landevei5 - "All the way to the top" - 30 poeng Fullførte segmenter: 7 | |
Silje Steen | 147 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 47 poeng Grus3 - "Djupdalen" - 22 poeng Grus6 - "Losbybakkene" - 23 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 15 poeng Grus8 - "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 17 poeng Landevei5 - "All the way to the top" - 23 poeng Fullførte segmenter: 6 | |
Randi Møller | 251 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 32 poeng Grus2 - "Østbyputten" - 44 poeng Grus3 - "Djupdalen" - 19 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 26 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 23 poeng Grus6 - "Losbybakkene" - 21 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 13 poeng Grus8 - "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 15 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 37 poeng Landevei5 - "All the way to the top" - 21 poeng Fullførte segmenter: 10 |