
POENG TOTALT ALLE KATEGORIER
Poeng totalt menn
| # | Navn | Poeng | Poeng per segment |
|---|---|---|---|
| Øystein Gulliksen | 352 | Sti1 - "Bakveien ned" - 60 poeng Sti2 - "Gjelleråstoppen - Lukedammen via Jomfrua" - 50 poeng Sti3 - "Rett vinkel" - 35 poeng Sti4 - "Garfang-milorg enduro " - 26 poeng Sti5 - "Bjønnebete-Skytten" - 26 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 60 poeng Landevei2 - "Losbyveien - Nordheimveien" - 39 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 26 poeng Landevei5 - "Alp d'Haneborg" - 30 poeng Fullførte segmenter: 9 | |
| Dag Storløkken | 218 | Sti3 - "Rett vinkel" - 40 poeng Grus1 - "Igletjernbakken" - 21 poeng Grus3 - "Djupdalen" - 31 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 19 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 53 poeng Landevei2 - "Losbyveien - Nordheimveien" - 18 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 17 poeng Landevei5 - "Alp d'Haneborg" - 19 poeng Fullførte segmenter: 8 | |
| Amund Garthus | 218 | Sti3 - "Rett vinkel" - 31 poeng Sti4 - "Garfang-milorg enduro " - 21 poeng Sti5 - "Bjønnebete-Skytten" - 21 poeng Grus1 - "Igletjernbakken" - 6 poeng Grus2 - "Østbyputten" - 44 poeng Grus3 - "Djupdalen" - 22 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 11 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 5 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 15 poeng Landevei2 - "Losbyveien - Nordheimveien" - 4 poeng Landevei3 - "Gjelleråsen Intervall" - 25 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 2 poeng Landevei5 - "Alp d'Haneborg" - 11 poeng Fullførte segmenter: 13 | |
| Thomas Reitan | 48 | Sti4 - "Garfang-milorg enduro " - 30 poeng Grus1 - "Igletjernbakken" - 18 poeng Fullførte segmenter: 2 | |
| Roger Bøe | 47 | Sti4 - "Garfang-milorg enduro " - 23 poeng Grus1 - "Igletjernbakken" - 24 poeng Fullførte segmenter: 2 | |
| Martin Andersen | 122 | Sti5 - "Bjønnebete-Skytten" - 30 poeng Grus1 - "Igletjernbakken" - 47 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 26 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 19 poeng Fullførte segmenter: 4 | |
| Jørgen Klæbo Karlsen | 74 | Sti5 - "Bjønnebete-Skytten" - 23 poeng Grus1 - "Igletjernbakken" - 21 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 26 poeng Landevei2 - "Losbyveien - Nordheimveien" - 4 poeng Fullførte segmenter: 4 | |
| Benny Schreiner 🇳🇴 | 45 | Sti5 - "Bjønnebete-Skytten" - 19 poeng Grus1 - "Igletjernbakken" - 5 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 4 poeng Landevei2 - "Losbyveien - Nordheimveien" - 4 poeng Landevei5 - "Alp d'Haneborg" - 13 poeng Fullførte segmenter: 5 | |
| Espen Holthe | 75 | Sti5 - "Bjønnebete-Skytten" - 17 poeng Grus1 - "Igletjernbakken" - 5 poeng Landevei2 - "Losbyveien - Nordheimveien" - 27 poeng Landevei5 - "Alp d'Haneborg" - 26 poeng Fullførte segmenter: 4 | |
| Jan Ekern | 217 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 60 poeng Grus2 - "Østbyputten" - 50 poeng Grus3 - "Djupdalen" - 40 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 30 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 28 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 9 poeng Fullførte segmenter: 6 | |
| Eirik Erikstad | 170 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 60 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 30 poeng Landevei2 - "Losbyveien - Nordheimveien" - 50 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 30 poeng Fullførte segmenter: 4 | |
| Andreas Bøe Færø | 137 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 53 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 23 poeng Landevei3 - "Gjelleråsen Intervall" - 40 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 21 poeng Fullførte segmenter: 4 | |
| halvar haugland | 143 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 42 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 23 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 7 poeng Landevei2 - "Losbyveien - Nordheimveien" - 15 poeng Landevei3 - "Gjelleråsen Intervall" - 28 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 13 poeng Landevei5 - "Alp d'Haneborg" - 15 poeng Fullførte segmenter: 7 | |
| Roger Marthinsen | 67 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 42 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 13 poeng Landevei2 - "Losbyveien - Nordheimveien" - 12 poeng Fullførte segmenter: 3 | |
| Anders Moen | 93 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 37 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 15 poeng Landevei2 - "Losbyveien - Nordheimveien" - 24 poeng Landevei5 - "Alp d'Haneborg" - 17 poeng Fullførte segmenter: 4 | |
| Trond Rykken | 188 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 32 poeng Grus3 - "Djupdalen" - 28 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 17 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 21 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 32 poeng Landevei2 - "Losbyveien - Nordheimveien" - 35 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 23 poeng Fullførte segmenter: 7 | |
| Øyvind Stevenson | 28 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 28 poeng Fullførte segmenter: 1 | |
| Sebastian Parelius | 24 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 15 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 9 poeng Fullførte segmenter: 2 | |
| Rune Udnæseth Holsve | 54 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 12 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 15 poeng Landevei2 - "Losbyveien - Nordheimveien" - 27 poeng Fullførte segmenter: 3 | |
| Øystein Skaare | 22 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 9 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 11 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 2 poeng Fullførte segmenter: 3 | |
| Thorbjørn Skamo | 138 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 5 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 47 poeng Landevei2 - "Losbyveien - Nordheimveien" - 15 poeng Landevei3 - "Gjelleråsen Intervall" - 35 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 15 poeng Landevei5 - "Alp d'Haneborg" - 21 poeng Fullførte segmenter: 6 | |
| Ingar Leiksett | 8 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 5 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 3 poeng Fullførte segmenter: 2 | |
| Syver Holsve | 39 | Grus2 - "Østbyputten" - 39 poeng Fullførte segmenter: 1 | |
| Richard Martinsen | 115 | Grus3 - "Djupdalen" - 35 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 21 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 17 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 42 poeng Fullførte segmenter: 4 | |
| Kaare Flood | 25 | Grus3 - "Djupdalen" - 25 poeng Fullførte segmenter: 1 | |
| Håvard Madsbakken | 44 | Grus3 - "Djupdalen" - 19 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 18 poeng Landevei2 - "Losbyveien - Nordheimveien" - 7 poeng Fullførte segmenter: 3 | |
| Morten Buer | 73 | Grus3 - "Djupdalen" - 16 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 3 poeng Landevei2 - "Losbyveien - Nordheimveien" - 31 poeng Landevei5 - "Alp d'Haneborg" - 23 poeng Fullførte segmenter: 4 | |
| Marius Lilloe-larsen | 13 | Grus4 - "Knuttjern" - 13 poeng Fullførte segmenter: 1 | |
| Runar Bell | 19 | Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 19 poeng Fullførte segmenter: 1 | |
| Torbjørn Grønningen | 2 | Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 2 poeng Fullførte segmenter: 1 | |
| Martin Nygård 🇳🇴 | 88 | Landevei1 - "Losbybakken" - 37 poeng Landevei2 - "Losbyveien - Nordheimveien" - 9 poeng Landevei3 - "Gjelleråsen Intervall" - 31 poeng Landevei5 - "Alp d'Haneborg" - 11 poeng Fullførte segmenter: 4 | |
| Pål Erik Moen-Hansen | 28 | Landevei1 - "Losbybakken" - 24 poeng Landevei2 - "Losbyveien - Nordheimveien" - 4 poeng Fullførte segmenter: 2 | |
| Andre Jean | 31 | Landevei1 - "Losbybakken" - 21 poeng Landevei2 - "Losbyveien - Nordheimveien" - 5 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 5 poeng Fullførte segmenter: 3 | |
| Espen Helgesen | 55 | Landevei2 - "Losbyveien - Nordheimveien" - 44 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 11 poeng Fullførte segmenter: 2 | |
| Lasse Rustadbakken | 21 | Landevei2 - "Losbyveien - Nordheimveien" - 21 poeng Fullførte segmenter: 1 | |
| Bjørn Søgård | 5 | Landevei2 - "Losbyveien - Nordheimveien" - 5 poeng Fullførte segmenter: 1 | |
| Frode Bremnes | 4 | Landevei2 - "Losbyveien - Nordheimveien" - 4 poeng Fullførte segmenter: 1 | |
| Petter Hansen | 7 | Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 7 poeng Fullførte segmenter: 1 | |
| Erik J | 4 | Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 4 poeng Fullførte segmenter: 1 |
Poeng totalt kvinner
| # | Navn | Poeng | Poeng per segment |
|---|---|---|---|
| Sidsel Nordhagen | 130 | Grus3 - "Djupdalen" - 40 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 60 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 30 poeng Fullførte segmenter: 3 | |
| Randi Møller | 30 | Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 30 poeng Fullførte segmenter: 1 | |
| Kjersti Fransson Leiksett | 26 | Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 26 poeng Fullførte segmenter: 1 |