POENG TOTALT ALLE KATEGORIER
Menn Sammenlagt Poengstilling – Menn
| # | Navn | Poeng | Poeng per segment |
|---|---|---|---|
| Øystein Gulliksen | 348 | Sti1 ("Bakveien ned"): 60p Sti2 ("Gjelleråstoppen - Lukedammen via Jomfrua"): 50p Sti3 ("Rett vinkel"): 35p Sti4 ("Garfang-milorg enduro "): 26p Sti5 ("Bjønnebete-Skytten"): 26p Landevei1 ("Losbybakken"): 60p Landevei2 ("Losbyveien - Nordheimveien"): 35p Landevei4 ("Årosveien - Hellerudsletta"): 26p Landevei5 ("Alp d'Haneborg"): 30p Fullførte segmenter: 9 | |
| Dag Storløkken | 245 | Sti3 ("Rett vinkel"): 40p Grus1 ("Igletjernbakken"): 28p Grus3 ("Djupdalen"): 31p Grus4 ("Knuttjern"): 19p Grus5 ("Bommen - Mariholtet"): 26p Landevei1 ("Losbybakken"): 53p Landevei2 ("Losbyveien - Nordheimveien"): 12p Landevei4 ("Årosveien - Hellerudsletta"): 17p Landevei5 ("Alp d'Haneborg"): 19p Fullførte segmenter: 9 | |
| Amund Garthus | 207 | Sti3 ("Rett vinkel"): 31p Sti4 ("Garfang-milorg enduro "): 21p Sti5 ("Bjønnebete-Skytten"): 21p Grus1 ("Igletjernbakken"): 5p Grus2 ("Østbyputten"): 44p Grus3 ("Djupdalen"): 19p Grus4 ("Knuttjern"): 11p Grus5 ("Bommen - Mariholtet"): 3p Landevei1 ("Losbybakken"): 15p Landevei2 ("Losbyveien - Nordheimveien"): 4p Landevei3 ("Gjelleråsen Intervall"): 22p Landevei4 ("Årosveien - Hellerudsletta"): 2p Landevei5 ("Alp d'Haneborg"): 9p Fullførte segmenter: 13 | |
| Thomas Reitan | 48 | Sti4 ("Garfang-milorg enduro "): 30p Grus1 ("Igletjernbakken"): 18p Fullførte segmenter: 2 | |
| Roger Bøe | 47 | Sti4 ("Garfang-milorg enduro "): 23p Grus1 ("Igletjernbakken"): 24p Fullførte segmenter: 2 | |
| Martin Andersen | 124 | Sti5 ("Bjønnebete-Skytten"): 30p Grus1 ("Igletjernbakken"): 53p Grus4 ("Knuttjern"): 26p Landevei4 ("Årosveien - Hellerudsletta"): 15p Fullførte segmenter: 4 | |
| Jørgen Klæbo Karlsen | 69 | Sti5 ("Bjønnebete-Skytten"): 23p Grus1 ("Igletjernbakken"): 21p Grus5 ("Bommen - Mariholtet"): 21p Landevei2 ("Losbyveien - Nordheimveien"): 4p Fullførte segmenter: 4 | |
| Thorbjørn Skamo | 148 | Sti5 ("Bjønnebete-Skytten"): 19p Grus1 ("Igletjernbakken"): 6p Landevei1 ("Losbybakken"): 47p Landevei2 ("Losbyveien - Nordheimveien"): 9p Landevei3 ("Gjelleråsen Intervall"): 35p Landevei4 ("Årosveien - Hellerudsletta"): 11p Landevei5 ("Alp d'Haneborg"): 21p Fullførte segmenter: 7 | |
| Espen Holthe | 69 | Sti5 ("Bjønnebete-Skytten"): 17p Grus1 ("Igletjernbakken"): 5p Landevei2 ("Losbyveien - Nordheimveien"): 21p Landevei5 ("Alp d'Haneborg"): 26p Fullførte segmenter: 4 | |
| Benny Schreiner 🇳🇴 | 37 | Sti5 ("Bjønnebete-Skytten"): 15p Grus1 ("Igletjernbakken"): 5p Grus5 ("Bommen - Mariholtet"): 2p Landevei2 ("Losbyveien - Nordheimveien"): 4p Landevei5 ("Alp d'Haneborg"): 11p Fullførte segmenter: 5 | |
| Eirik Erikstad | 170 | Grus1 ("Igletjernbakken"): 60p Grus5 ("Bommen - Mariholtet"): 30p Landevei2 ("Losbyveien - Nordheimveien"): 50p Landevei4 ("Årosveien - Hellerudsletta"): 30p Fullførte segmenter: 4 | |
| Jan Ekern | 213 | Grus1 ("Igletjernbakken"): 60p Grus2 ("Østbyputten"): 50p Grus3 ("Djupdalen"): 40p Grus4 ("Knuttjern"): 30p Landevei1 ("Losbybakken"): 28p Landevei4 ("Årosveien - Hellerudsletta"): 5p Fullførte segmenter: 6 | |
| Andreas Bøe Færø | 125 | Grus1 ("Igletjernbakken"): 47p Grus5 ("Bommen - Mariholtet"): 19p Landevei3 ("Gjelleråsen Intervall"): 40p Landevei4 ("Årosveien - Hellerudsletta"): 19p Fullførte segmenter: 4 | |
| Pål Erik Moen-Hansen | 105 | Grus1 ("Igletjernbakken"): 42p Landevei1 ("Losbybakken"): 24p Landevei2 ("Losbyveien - Nordheimveien"): 39p Fullførte segmenter: 3 | |
| Roger Marthinsen | 55 | Grus1 ("Igletjernbakken"): 37p Grus5 ("Bommen - Mariholtet"): 11p Landevei2 ("Losbyveien - Nordheimveien"): 7p Fullførte segmenter: 3 | |
| halvar haugland | 124 | Grus1 ("Igletjernbakken"): 37p Grus4 ("Knuttjern"): 23p Grus5 ("Bommen - Mariholtet"): 5p Landevei2 ("Losbyveien - Nordheimveien"): 9p Landevei3 ("Gjelleråsen Intervall"): 28p Landevei4 ("Årosveien - Hellerudsletta"): 7p Landevei5 ("Alp d'Haneborg"): 15p Fullførte segmenter: 7 | |
| Trond Rykken | 178 | Grus1 ("Igletjernbakken"): 32p Grus3 ("Djupdalen"): 28p Grus4 ("Knuttjern"): 17p Grus5 ("Bommen - Mariholtet"): 17p Landevei1 ("Losbybakken"): 32p Landevei2 ("Losbyveien - Nordheimveien"): 31p Landevei4 ("Årosveien - Hellerudsletta"): 21p Fullførte segmenter: 7 | |
| Anders Moen | 80 | Grus1 ("Igletjernbakken"): 32p Grus5 ("Bommen - Mariholtet"): 13p Landevei2 ("Losbyveien - Nordheimveien"): 18p Landevei5 ("Alp d'Haneborg"): 17p Fullførte segmenter: 4 | |
| Øyvind Stevenson | 28 | Grus1 ("Igletjernbakken"): 28p Fullførte segmenter: 1 | |
| Sebastian Parelius | 22 | Grus1 ("Igletjernbakken"): 15p Grus5 ("Bommen - Mariholtet"): 7p Fullførte segmenter: 2 | |
| Rune Udnæseth Holsve | 79 | Grus1 ("Igletjernbakken"): 12p Grus3 ("Djupdalen"): 25p Grus4 ("Knuttjern"): 15p Landevei2 ("Losbyveien - Nordheimveien"): 27p Fullførte segmenter: 4 | |
| Øystein Skaare | 20 | Grus1 ("Igletjernbakken"): 9p Grus5 ("Bommen - Mariholtet"): 9p Landevei4 ("Årosveien - Hellerudsletta"): 2p Fullførte segmenter: 3 | |
| Ingar Leiksett | 7 | Grus1 ("Igletjernbakken"): 5p Landevei4 ("Årosveien - Hellerudsletta"): 2p Fullførte segmenter: 2 | |
| Syver Holsve | 39 | Grus2 ("Østbyputten"): 39p Fullførte segmenter: 1 | |
| Richard Martinsen | 125 | Grus3 ("Djupdalen"): 35p Grus4 ("Knuttjern"): 21p Grus5 ("Bommen - Mariholtet"): 23p Landevei1 ("Losbybakken"): 42p Landevei2 ("Losbyveien - Nordheimveien"): 4p Fullførte segmenter: 5 | |
| Kaare Flood | 22 | Grus3 ("Djupdalen"): 22p Fullførte segmenter: 1 | |
| Håvard Madsbakken | 38 | Grus3 ("Djupdalen"): 16p Landevei1 ("Losbybakken"): 18p Landevei2 ("Losbyveien - Nordheimveien"): 4p Fullførte segmenter: 3 | |
| Morten Buer | 65 | Grus3 ("Djupdalen"): 14p Grus5 ("Bommen - Mariholtet"): 4p Landevei2 ("Losbyveien - Nordheimveien"): 24p Landevei5 ("Alp d'Haneborg"): 23p Fullførte segmenter: 4 | |
| Marius Lilloe-larsen | 15 | Grus4 ("Knuttjern"): 13p Landevei4 ("Årosveien - Hellerudsletta"): 2p Fullførte segmenter: 2 | |
| Runar Bell | 15 | Grus5 ("Bommen - Mariholtet"): 15p Fullførte segmenter: 1 | |
| Torbjørn Grønningen | 2 | Grus5 ("Bommen - Mariholtet"): 2p Fullførte segmenter: 1 | |
| Martin Nygård 🇳🇴 | 109 | Landevei1 ("Losbybakken"): 37p Landevei2 ("Losbyveien - Nordheimveien"): 5p Landevei3 ("Gjelleråsen Intervall"): 31p Landevei4 ("Årosveien - Hellerudsletta"): 23p Landevei5 ("Alp d'Haneborg"): 13p Fullførte segmenter: 5 | |
| Andre Jean | 28 | Landevei1 ("Losbybakken"): 21p Landevei2 ("Losbyveien - Nordheimveien"): 4p Landevei4 ("Årosveien - Hellerudsletta"): 3p Fullførte segmenter: 3 | |
| Espen Helgesen | 57 | Landevei2 ("Losbyveien - Nordheimveien"): 44p Landevei4 ("Årosveien - Hellerudsletta"): 13p Fullførte segmenter: 2 | |
| Lasse Rustadbakken | 15 | Landevei2 ("Losbyveien - Nordheimveien"): 15p Fullførte segmenter: 1 | |
| Bjørn Søgård | 4 | Landevei2 ("Losbyveien - Nordheimveien"): 4p Fullførte segmenter: 1 | |
| Frode Bremnes | 4 | Landevei2 ("Losbyveien - Nordheimveien"): 4p Fullførte segmenter: 1 | |
| Steinar Bjerke | 25 | Landevei3 ("Gjelleråsen Intervall"): 25p Fullførte segmenter: 1 | |
| Tom Thorjussen | 9 | Landevei4 ("Årosveien - Hellerudsletta"): 9p Fullførte segmenter: 1 | |
| Petter Hansen | 4 | Landevei4 ("Årosveien - Hellerudsletta"): 4p Fullførte segmenter: 1 | |
| Erik J | 2 | Landevei4 ("Årosveien - Hellerudsletta"): 2p Fullførte segmenter: 1 |
Kvinner Sammenlagt Poengstilling – Kvinner
| # | Navn | Poeng | Poeng per segment |
|---|---|---|---|
| Sidsel Nordhagen | 130 | Grus3 ("Djupdalen"): 40p Landevei1 ("Losbybakken"): 60p Landevei4 ("Årosveien - Hellerudsletta"): 30p Fullførte segmenter: 3 | |
| Randi Møller | 30 | Grus5 ("Bommen - Mariholtet"): 30p Fullførte segmenter: 1 | |
| Kjersti Fransson Leiksett | 26 | Landevei4 ("Årosveien - Hellerudsletta"): 26p Fullførte segmenter: 1 |