
POENG TOTALT ALLE KATEGORIER
Poeng totalt menn
| # | Navn | Poeng | Poeng per segment |
|---|---|---|---|
| Øystein Gulliksen | 367 | Sti1 - "Bakveien ned" - 60 poeng Sti2 - "Gjelleråstoppen - Lukedammen via Jomfrua" - 50 poeng Sti3 - "Rett vinkel" - 35 poeng Sti4 - "Garfang-milorg enduro " - 26 poeng Sti5 - "Bjønnebete-Skytten" - 26 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 60 poeng Landevei2 - "Losbyveien - Nordheimveien" - 50 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 30 poeng Landevei5 - "Alp d'Haneborg" - 30 poeng Fullførte segmenter: 9 | |
| Dag Storløkken | 196 | Sti3 - "Rett vinkel" - 40 poeng Grus1 - "Igletjernbakken" - 32 poeng Grus3 - "Djupdalen" - 31 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 26 poeng Landevei2 - "Losbyveien - Nordheimveien" - 27 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 21 poeng Landevei5 - "Alp d'Haneborg" - 19 poeng Fullførte segmenter: 7 | |
| Amund Garthus | 216 | Sti3 - "Rett vinkel" - 31 poeng Sti4 - "Garfang-milorg enduro " - 21 poeng Grus1 - "Igletjernbakken" - 21 poeng Grus2 - "Østbyputten" - 44 poeng Grus3 - "Djupdalen" - 25 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 21 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 11 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 24 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 5 poeng Landevei5 - "Alp d'Haneborg" - 13 poeng Fullførte segmenter: 10 | |
| Thomas Reitan | 58 | Sti4 - "Garfang-milorg enduro " - 30 poeng Grus1 - "Igletjernbakken" - 28 poeng Fullførte segmenter: 2 | |
| Roger Bøe | 60 | Sti4 - "Garfang-milorg enduro " - 23 poeng Grus1 - "Igletjernbakken" - 37 poeng Fullførte segmenter: 2 | |
| Martin Andersen | 30 | Sti5 - "Bjønnebete-Skytten" - 30 poeng Fullførte segmenter: 1 | |
| Benny Schreiner 🇳🇴 | 69 | Sti5 - "Bjønnebete-Skytten" - 23 poeng Grus1 - "Igletjernbakken" - 15 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 9 poeng Landevei2 - "Losbyveien - Nordheimveien" - 7 poeng Landevei5 - "Alp d'Haneborg" - 15 poeng Fullførte segmenter: 5 | |
| Espen Holthe | 97 | Sti5 - "Bjønnebete-Skytten" - 21 poeng Grus1 - "Igletjernbakken" - 15 poeng Landevei2 - "Losbyveien - Nordheimveien" - 35 poeng Landevei5 - "Alp d'Haneborg" - 26 poeng Fullførte segmenter: 4 | |
| Andreas Bøe Færø | 149 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 60 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 26 poeng Landevei3 - "Gjelleråsen Intervall" - 40 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 23 poeng Fullførte segmenter: 4 | |
| Roger Marthinsen | 86 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 53 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 15 poeng Landevei2 - "Losbyveien - Nordheimveien" - 18 poeng Fullførte segmenter: 3 | |
| halvar haugland | 159 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 53 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 13 poeng Landevei2 - "Losbyveien - Nordheimveien" - 24 poeng Landevei3 - "Gjelleråsen Intervall" - 35 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 17 poeng Landevei5 - "Alp d'Haneborg" - 17 poeng Fullførte segmenter: 6 | |
| Anders Moen | 85 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 47 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 17 poeng Landevei2 - "Losbyveien - Nordheimveien" - 21 poeng Fullførte segmenter: 3 | |
| Trond Rykken | 240 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 42 poeng Grus3 - "Djupdalen" - 35 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 23 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 23 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 47 poeng Landevei2 - "Losbyveien - Nordheimveien" - 44 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 26 poeng Fullførte segmenter: 7 | |
| Jørgen Klæbo Karlsen | 71 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 32 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 30 poeng Landevei2 - "Losbyveien - Nordheimveien" - 9 poeng Fullførte segmenter: 3 | |
| Rune Udnæseth Holsve | 59 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 24 poeng Landevei2 - "Losbyveien - Nordheimveien" - 35 poeng Fullførte segmenter: 2 | |
| Thorbjørn Skamo | 132 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 18 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 53 poeng Landevei2 - "Losbyveien - Nordheimveien" - 21 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 19 poeng Landevei5 - "Alp d'Haneborg" - 21 poeng Fullførte segmenter: 5 | |
| Jan Ekern | 105 | Grus2 - "Østbyputten" - 50 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 42 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 13 poeng Fullførte segmenter: 3 | |
| Syver Holsve | 39 | Grus2 - "Østbyputten" - 39 poeng Fullførte segmenter: 1 | |
| Richard Martinsen | 89 | Grus3 - "Djupdalen" - 40 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 30 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 19 poeng Fullførte segmenter: 3 | |
| Håvard Madsbakken | 71 | Grus3 - "Djupdalen" - 28 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 28 poeng Landevei2 - "Losbyveien - Nordheimveien" - 15 poeng Fullførte segmenter: 3 | |
| Runar Bell | 21 | Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 21 poeng Fullførte segmenter: 1 | |
| Morten Buer | 69 | Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 7 poeng Landevei2 - "Losbyveien - Nordheimveien" - 39 poeng Landevei5 - "Alp d'Haneborg" - 23 poeng Fullførte segmenter: 3 | |
| Torbjørn Grønningen | 5 | Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 5 poeng Fullførte segmenter: 1 | |
| Pål Erik Moen-Hansen | 46 | Landevei1 - "Losbybakken" - 37 poeng Landevei2 - "Losbyveien - Nordheimveien" - 9 poeng Fullførte segmenter: 2 | |
| Andre Jean | 53 | Landevei1 - "Losbybakken" - 32 poeng Landevei2 - "Losbyveien - Nordheimveien" - 12 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 9 poeng Fullførte segmenter: 3 | |
| Lasse Rustadbakken | 31 | Landevei2 - "Losbyveien - Nordheimveien" - 31 poeng Fullførte segmenter: 1 | |
| Bjørn Søgård | 12 | Landevei2 - "Losbyveien - Nordheimveien" - 12 poeng Fullførte segmenter: 1 | |
| Frode Bremnes | 5 | Landevei2 - "Losbyveien - Nordheimveien" - 5 poeng Fullførte segmenter: 1 | |
| Espen Helgesen | 15 | Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 15 poeng Fullførte segmenter: 1 | |
| Petter Hansen | 11 | Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 11 poeng Fullførte segmenter: 1 | |
| Erik J | 7 | Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 7 poeng Fullførte segmenter: 1 |
Poeng totalt kvinner
| # | Navn | Poeng | Poeng per segment |
|---|---|---|---|
| Randi Møller | 30 | Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 30 poeng Fullførte segmenter: 1 | |
| Sidsel Nordhagen | 30 | Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 30 poeng Fullførte segmenter: 1 |