POENG TOTALT ALLE KATEGORIER
Poeng totalt menn
# | Navn | Poeng | Poeng per segment |
---|---|---|---|
Øystein Gulliksen | 302 | Sti1 - "Bakveien ned" - 60 poeng Sti2 - "Trollmannen" - 50 poeng Sti7 - "Terrengsykkelrittet stiparti2" - 20 poeng Grus1 - "Igletjernbakken" - 42 poeng Grus2 - "Østbyputten" - 50 poeng Grus3 - "Djupdalen" - 10 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 3 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 4 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 15 poeng Grus8 - "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 1 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 47 poeng Fullførte segmenter: 11 | |
Knut Haugen | 229 | Sti1 - "Bakveien ned" - 53 poeng Sti2 - "Trollmannen" - 44 poeng Sti4 - "Garfang-milorg enduro " - 23 poeng Grus1 - "Igletjernbakken" - 5 poeng Grus2 - "Østbyputten" - 44 poeng Grus3 - "Djupdalen" - 28 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 26 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 2 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 1 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 2 poeng Landevei7 - "Rauerveien" - 1 poeng Fullførte segmenter: 11 | |
Jan Ekern | 205 | Sti1 - "Bakveien ned" - 47 poeng Sti5 - "Sti Åmodtdammen øst" - 26 poeng Sti8 - "Liarunden" - 10 poeng Grus1 - "Igletjernbakken" - 21 poeng Grus2 - "Østbyputten" - 35 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 21 poeng Grus6 - "Losbybakkene" - 30 poeng Grus8 - "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 10 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 5 poeng Fullførte segmenter: 9 | |
Amund Garthus | 219 | Sti1 - "Bakveien ned" - 42 poeng Sti3 - "Sti til fjellet bedehus" - 16 poeng Sti4 - "Garfang-milorg enduro " - 21 poeng Sti5 - "Sti Åmodtdammen øst" - 19 poeng Sti6 - "Liaskogen Enduro" - 17 poeng Sti8 - "Liarunden" - 9 poeng Sti9 - "Rundbanen" - 20 poeng Grus1 - "Igletjernbakken" - 5 poeng Grus2 - "Østbyputten" - 5 poeng Grus3 - "Djupdalen" - 4 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 9 poeng Grus6 - "Losbybakkene" - 19 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 1 poeng Grus8 - "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 1 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 5 poeng Landevei3 - "Gjelleråsen Intervall" - 10 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 2 poeng Landevei6 - "Klatringen til Tryvann fra Gressbanen (offisiell)" - 13 poeng Landevei7 - "Rauerveien" - 1 poeng Fullførte segmenter: 19 | |
Syver Holsve | 135 | Sti1 - "Bakveien ned" - 37 poeng Sti4 - "Garfang-milorg enduro " - 30 poeng Sti5 - "Sti Åmodtdammen øst" - 23 poeng Sti8 - "Liarunden" - 11 poeng Grus1 - "Igletjernbakken" - 5 poeng Grus2 - "Østbyputten" - 18 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 7 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 2 poeng Landevei5 - "All the way to the top" - 2 poeng Fullførte segmenter: 9 | |
Thorbjørn Skamo | 100 | Sti2 - "Trollmannen" - 39 poeng Sti7 - "Terrengsykkelrittet stiparti2" - 11 poeng Grus1 - "Igletjernbakken" - 5 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 2 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 5 poeng Grus8 - "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 1 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 15 poeng Landevei3 - "Gjelleråsen Intervall" - 22 poeng Fullførte segmenter: 8 | |
Jørgen Klæbo Karlsen | 124 | Sti2 - "Trollmannen" - 35 poeng Sti3 - "Sti til fjellet bedehus" - 22 poeng Grus1 - "Igletjernbakken" - 5 poeng Grus3 - "Djupdalen" - 35 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 2 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 2 poeng Landevei5 - "All the way to the top" - 4 poeng Landevei6 - "Klatringen til Tryvann fra Gressbanen (offisiell)" - 19 poeng Fullførte segmenter: 8 | |
Martin Andersen | 273 | Sti3 - "Sti til fjellet bedehus" - 35 poeng Sti6 - "Liaskogen Enduro" - 21 poeng Sti8 - "Liarunden" - 17 poeng Grus1 - "Igletjernbakken" - 47 poeng Grus3 - "Djupdalen" - 3 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 30 poeng Grus8 - "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 4 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 60 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 9 poeng Landevei5 - "All the way to the top" - 11 poeng Landevei6 - "Klatringen til Tryvann fra Gressbanen (offisiell)" - 30 poeng Landevei7 - "Rauerveien" - 6 poeng Fullførte segmenter: 12 | |
Rune Udnæseth Holsve | 214 | Sti3 - "Sti til fjellet bedehus" - 25 poeng Sti4 - "Garfang-milorg enduro " - 26 poeng Sti5 - "Sti Åmodtdammen øst" - 21 poeng Sti6 - "Liaskogen Enduro" - 19 poeng Sti7 - "Terrengsykkelrittet stiparti2" - 17 poeng Sti8 - "Liarunden" - 13 poeng Grus1 - "Igletjernbakken" - 5 poeng Grus2 - "Østbyputten" - 18 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 5 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 6 poeng Grus8 - "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 3 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 5 poeng Landevei3 - "Gjelleråsen Intervall" - 8 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 23 poeng Landevei5 - "All the way to the top" - 2 poeng Landevei6 - "Klatringen til Tryvann fra Gressbanen (offisiell)" - 15 poeng Landevei7 - "Rauerveien" - 3 poeng Fullførte segmenter: 17 | |
Benny Schreiner 🇳🇴 | 108 | Sti3 - "Sti til fjellet bedehus" - 19 poeng Sti4 - "Garfang-milorg enduro " - 19 poeng Sti6 - "Liaskogen Enduro" - 26 poeng Sti8 - "Liarunden" - 8 poeng Grus1 - "Igletjernbakken" - 5 poeng Grus2 - "Østbyputten" - 4 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 5 poeng Grus8 - "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 1 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 21 poeng Fullførte segmenter: 9 | |
Øyvind Stevenson | 38 | Sti7 - "Terrengsykkelrittet stiparti2" - 13 poeng Sti9 - "Rundbanen" - 15 poeng Grus1 - "Igletjernbakken" - 5 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 2 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 2 poeng Grus8 - "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 1 poeng Fullførte segmenter: 6 | |
Trond Rykken | 159 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 28 poeng Grus3 - "Djupdalen" - 8 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 11 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 2 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 7 poeng Grus8 - "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 6 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 21 poeng Landevei2 - "Asak bakkeintervall" - 50 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 2 poeng Landevei5 - "All the way to the top" - 7 poeng Landevei7 - "Rauerveien" - 2 poeng Landevei9 - "Skedsmo Grand Prix" - 15 poeng Fullførte segmenter: 12 | |
Martin Løvik | 89 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 37 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 30 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 5 poeng Landevei5 - "All the way to the top" - 17 poeng Fullførte segmenter: 4 | |
Roger Bøe | 18 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 5 poeng Grus2 - "Østbyputten" - 7 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 1 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 5 poeng Fullførte segmenter: 4 | |
halvar haugland | 141 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 15 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 23 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 5 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 6 poeng Landevei2 - "Asak bakkeintervall" - 44 poeng Landevei3 - "Gjelleråsen Intervall" - 14 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 4 poeng Landevei5 - "All the way to the top" - 23 poeng Landevei7 - "Rauerveien" - 7 poeng Fullførte segmenter: 9 | |
Andreas Bøe Færø | 183 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 5 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 19 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 23 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 1 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 18 poeng Landevei2 - "Asak bakkeintervall" - 27 poeng Landevei3 - "Gjelleråsen Intervall" - 28 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 30 poeng Landevei5 - "All the way to the top" - 2 poeng Landevei6 - "Klatringen til Tryvann fra Gressbanen (offisiell)" - 17 poeng Landevei7 - "Rauerveien" - 13 poeng Fullførte segmenter: 11 | |
Steinar Bjerke | 87 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 18 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 17 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 5 poeng Landevei2 - "Asak bakkeintervall" - 31 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 5 poeng Landevei7 - "Rauerveien" - 11 poeng Fullførte segmenter: 6 | |
Runar Bell | 28 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 9 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 19 poeng Fullførte segmenter: 2 | |
Richard Martinsen | 125 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 9 poeng Grus3 - "Djupdalen" - 31 poeng Grus6 - "Losbybakkene" - 26 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 10 poeng Grus8 - "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 11 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 21 poeng Landevei9 - "Skedsmo Grand Prix" - 17 poeng Fullførte segmenter: 7 | |
Thomas Reitan | 20 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 5 poeng Grus2 - "Østbyputten" - 9 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 1 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 5 poeng Fullførte segmenter: 4 | |
Roger Marthinsen | 38 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 5 poeng Grus2 - "Østbyputten" - 15 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 2 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 5 poeng Landevei5 - "All the way to the top" - 3 poeng Landevei7 - "Rauerveien" - 8 poeng Fullførte segmenter: 6 | |
Anders Moen | 23 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 5 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 7 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 11 poeng Fullførte segmenter: 3 | |
Dag Storløkken | 116 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 5 poeng Grus2 - "Østbyputten" - 12 poeng Grus3 - "Djupdalen" - 6 poeng Grus6 - "Losbybakkene" - 23 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 1 poeng Grus8 - "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 7 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 24 poeng Landevei2 - "Asak bakkeintervall" - 21 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 17 poeng Fullførte segmenter: 9 | |
Øystein Skaare | 23 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 5 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 4 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 13 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 1 poeng Fullførte segmenter: 4 | |
Pål Erik Moen-Hansen | 39 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 5 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 32 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 2 poeng Fullførte segmenter: 3 | |
Håvard Madsbakken | 16 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 5 poeng Grus3 - "Djupdalen" - 3 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 2 poeng Grus8 - "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 1 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 5 poeng Fullførte segmenter: 5 | |
Andreas Nilsen | 27 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 5 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 2 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 5 poeng Landevei2 - "Asak bakkeintervall" - 15 poeng Fullførte segmenter: 4 | |
Andre Jean | 9 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 5 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 2 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 2 poeng Fullførte segmenter: 3 | |
Sebastian Parelius | 24 | Grus2 - "Østbyputten" - 24 poeng Fullførte segmenter: 1 | |
Kaare Flood | 59 | Grus3 - "Djupdalen" - 25 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 9 poeng Grus6 - "Losbybakkene" - 17 poeng Grus8 - "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 8 poeng Fullførte segmenter: 4 | |
Ingar Leiksett | 2 | Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 2 poeng Fullførte segmenter: 1 | |
Erik J | 12 | Grus7 - "Toppjaget" - 1 poeng Grus8 - "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 1 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 5 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 2 poeng Landevei5 - "All the way to the top" - 2 poeng Landevei7 - "Rauerveien" - 1 poeng Fullførte segmenter: 6 | |
Espen Helgesen | 51 | Grus7 - "Toppjaget" - 1 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 5 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 2 poeng Landevei5 - "All the way to the top" - 26 poeng Landevei7 - "Rauerveien" - 17 poeng Fullførte segmenter: 5 | |
Eirik Erikstad | 135 | Landevei1 - "Losbybakken" - 42 poeng Landevei2 - "Asak bakkeintervall" - 24 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 13 poeng Landevei5 - "All the way to the top" - 15 poeng Landevei6 - "Klatringen til Tryvann fra Gressbanen (offisiell)" - 26 poeng Landevei7 - "Rauerveien" - 15 poeng Fullførte segmenter: 6 | |
Martin Nygård 🇳🇴 | 46 | Landevei1 - "Losbybakken" - 12 poeng Landevei2 - "Asak bakkeintervall" - 18 poeng Landevei3 - "Gjelleråsen Intervall" - 16 poeng Fullførte segmenter: 3 | |
Petter Hansen | 11 | Landevei1 - "Losbybakken" - 9 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 2 poeng Fullførte segmenter: 2 | |
Torbjørn Grønningen | 58 | Landevei3 - "Gjelleråsen Intervall" - 35 poeng Landevei6 - "Klatringen til Tryvann fra Gressbanen (offisiell)" - 23 poeng Fullførte segmenter: 2 | |
Morten Buer | 19 | Landevei3 - "Gjelleråsen Intervall" - 19 poeng Fullførte segmenter: 1 | |
Tom Thorjussen | 25 | Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 2 poeng Landevei5 - "All the way to the top" - 19 poeng Landevei7 - "Rauerveien" - 4 poeng Fullførte segmenter: 3 |
Poeng totalt kvinner
# | Navn | Poeng | Poeng per segment |
---|---|---|---|
Sidsel Nordhagen | 288 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 60 poeng Grus3 - "Djupdalen" - 35 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 30 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 53 poeng Landevei2 - "Asak bakkeintervall" - 50 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 30 poeng Landevei5 - "All the way to the top" - 30 poeng Fullførte segmenter: 7 | |
Randi Møller | 271 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 47 poeng Grus2 - "Østbyputten" - 50 poeng Grus3 - "Djupdalen" - 28 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 26 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 23 poeng Grus6 - "Losbybakkene" - 23 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 15 poeng Grus8 - "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 17 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 42 poeng Fullførte segmenter: 9 | |
Silje Steen | 114 | Grus3 - "Djupdalen" - 25 poeng Grus6 - "Losbybakkene" - 26 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 17 poeng Grus8 - "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 20 poeng Landevei5 - "All the way to the top" - 26 poeng Fullførte segmenter: 5 |