
POENG STI SEGMENTER
Poeng menn
| # | Navn | Poeng | Poeng per segment |
|---|---|---|---|
| Øystein Gulliksen | 120 | "Bakveien ned" - 53 poeng "Trollmannen" - 50 poeng "Terrengsykkelrittet stiparti2" - 17 poeng Fullførte segmenter: 3 | |
| Knut Haugen | 114 | "Bakveien ned" - 47 poeng "Trollmannen" - 44 poeng "Garfang-milorg enduro " - 23 poeng Fullførte segmenter: 3 | |
| Jan Ekern | 93 | "Bakveien ned" - 42 poeng "Sti Åmodtdammen øst" - 23 poeng "Terrengsykkelrittet stiparti2" - 20 poeng "Liarunden" - 8 poeng Fullførte segmenter: 4 | |
| Amund Garthus | 127 | "Bakveien ned" - 37 poeng "Sti til fjellet bedehus" - 12 poeng "Garfang-milorg enduro " - 21 poeng "Sti Åmodtdammen øst" - 17 poeng "Liaskogen Enduro" - 15 poeng "Liarunden" - 5 poeng "Rundbanen" - 20 poeng Fullførte segmenter: 7 | |
| Syver Holsve | 132 | "Bakveien ned" - 32 poeng "Sti til fjellet bedehus" - 40 poeng "Garfang-milorg enduro " - 30 poeng "Sti Åmodtdammen øst" - 21 poeng "Liarunden" - 9 poeng Fullførte segmenter: 5 | |
| Thorbjørn Skamo | 48 | "Trollmannen" - 39 poeng "Terrengsykkelrittet stiparti2" - 9 poeng Fullførte segmenter: 2 | |
| Jørgen Klæbo Karlsen | 54 | "Trollmannen" - 35 poeng "Sti til fjellet bedehus" - 19 poeng Fullførte segmenter: 2 | |
| Martin Andersen | 60 | "Sti til fjellet bedehus" - 31 poeng "Liaskogen Enduro" - 19 poeng "Liarunden" - 10 poeng Fullførte segmenter: 3 | |
| Rune Udnæseth Holsve | 106 | "Sti til fjellet bedehus" - 22 poeng "Garfang-milorg enduro " - 26 poeng "Sti Åmodtdammen øst" - 19 poeng "Liaskogen Enduro" - 17 poeng "Terrengsykkelrittet stiparti2" - 15 poeng "Liarunden" - 7 poeng Fullførte segmenter: 6 | |
| Benny Schreiner 🇳🇴 | 59 | "Sti til fjellet bedehus" - 10 poeng "Garfang-milorg enduro " - 19 poeng "Liaskogen Enduro" - 26 poeng "Liarunden" - 4 poeng Fullførte segmenter: 4 | |
| Espen Holthe | 41 | "Sti til fjellet bedehus" - 14 poeng "Liaskogen Enduro" - 21 poeng "Liarunden" - 6 poeng Fullførte segmenter: 3 | |
| Øyvind Stevenson | 25 | "Terrengsykkelrittet stiparti2" - 10 poeng "Rundbanen" - 15 poeng Fullførte segmenter: 2 | |
| Erik J | 11 | "Terrengsykkelrittet stiparti2" - 11 poeng Fullførte segmenter: 1 |
Poeng kvinner
| # | Navn | Poeng | Poeng per segment |
|---|