STI SEGMENTER



Segment 1 - Bakveien ned

Url: Strava - MTBmap - MyWindSock
Dist: 0.51 km H.pkt: 277m L.pkt: 267m
Tot.hm: 2m Maks.stg: 13% S.stg: -2%

Resultater Menn

# Navn Tid Snittfart Snittpuls Snittwatt Dato Poeng Forsøk
1 Øystein Gulliksen 00:02:11 14.13 km/t 177.9 0 6 juni 2023 19:17 60 3
2 Knut Haugen 00:02:49 10.95 km/t 134.3 0 1 juni 2023 19:49 53 1
3 Amund Garthus 00:03:36 8.57 km/t 131.7 0 18 juli 2023 20:04 47 1
4 Syver Holsve 00:05:05 6.07 km/t 0 41.5  18 september 2023 19:46 42 1

Resultater Kvinner

# Navn Tid Snittfart Dato Poeng Forsøk


Segment 2 - Trollmannen

Url: Strava - MTBmap - MyWindSock
Dist: 0.64 km H.pkt: 281m L.pkt: 204m
Tot.hm: 0m Maks.stg: 1% S.stg: -12%

Resultater Menn

# Navn Tid Snittfart Snittpuls Snittwatt Dato Poeng Forsøk
1 Øystein Gulliksen 00:02:07 18.12 km/t 163.6 0 6 juni 2023 18:51 50 3
2 Knut Haugen 00:02:57 13 km/t 129.6 0 10 juli 2023 10:25 44 1
3 Thorbjørn Skamo 00:03:59 9.63 km/t 141 0 7 september 2023 18:55 39 1
4 Jørgen Klæbo Karlsen 00:05:45 6.67 km/t 123.7 20.3  25 oktober 2023 19:06 35 1

Resultater Kvinner

# Navn Tid Snittfart Dato Poeng Forsøk


Segment 3 - Sti til fjellet bedehus

Url: Strava - MTBmap - MyWindSock
Dist: 0.74 km H.pkt: 154m L.pkt: 93m
Tot.hm: 34.6m Maks.stg: 36% S.stg: -5%

Resultater Menn

# Navn Tid Snittfart Snittpuls Snittwatt Dato Poeng Forsøk
1 Martin Andersen 00:03:40 12.06 km/t 116.6 0 17 mai 2023 13:33 40 3
2 Rune Udnæseth Holsve 00:04:10 10.61 km/t 137 0 2 juni 2023 15:19 35 1
3 Jørgen Klæbo Karlsen 00:06:08 7.21 km/t 142.3 111.6  4 august 2023 18:16 31 1
4 Benny Schreiner 🇳🇴 00:06:39 6.65 km/t 132.8 0 22 mai 2023 20:41 28 1

Resultater Kvinner

# Navn Tid Snittfart Dato Poeng Forsøk


Segment 4 - Garfang-milorg enduro

Url: Strava - MTBmap - MyWindSock
Dist: 0.81 km H.pkt: 352m L.pkt: 289m
Tot.hm: 5m Maks.stg: 46% S.stg: -8%

Resultater Menn

# Navn Tid Snittfart Snittpuls Snittwatt Dato Poeng Forsøk
1 Knut Haugen 00:03:07 15.66 km/t 128 0 12 juni 2023 19:26 30 1
2 Amund Garthus 00:04:32 10.77 km/t 137.7 0 14 juli 2023 17:33 26 1
3 Benny Schreiner 🇳🇴 00:08:32 5.72 km/t 108 40.6  25 september 2023 19:33 23 1

Resultater Kvinner

# Navn Tid Snittfart Dato Poeng Forsøk


Segment 5 - Sti Åmodtdammen øst

Url: Strava - MTBmap - MyWindSock
Dist: 0.95 km H.pkt: 238m L.pkt: 225m
Tot.hm: 26.97m Maks.stg: 24% S.stg: -0%

Resultater Menn

# Navn Tid Snittfart Snittpuls Snittwatt Dato Poeng Forsøk
1 Jan Ekern 00:06:16 9.14 km/t 168.3 0 28 juni 2023 20:24 30 5
2 Syver Holsve 00:06:43 8.52 km/t 0 0 12 mai 2023 12:37 26 2
3 Rune Udnæseth Holsve 00:08:50 6.48 km/t 141.9 0 13 juni 2023 19:26 23 1
4 Jan Ekern 00:08:53 6.44 km/t 149.2 0 21 april 2024 09:22 21 5
5 Amund Garthus 00:11:28 4.99 km/t 140.1 0 22 juni 2023 18:30 19 1

Resultater Kvinner

# Navn Tid Snittfart Dato Poeng Forsøk


Segment 6 - Liaskogen Enduro

Url: Strava - MTBmap - MyWindSock
Dist: 1.48 km H.pkt: 295m L.pkt: 223m
Tot.hm: 10.6m Maks.stg: 11% S.stg: -5%

Resultater Menn

# Navn Tid Snittfart Snittpuls Snittwatt Dato Poeng Forsøk
1 Rune Udnæseth Holsve 00:05:50 15.24 km/t 134.4 0 13 juni 2023 19:59 30 3
2 Martin Andersen 00:06:42 13.27 km/t 84.3 0 15 september 2023 14:37 26 1
3 Amund Garthus 00:11:54 7.47 km/t 127.3 35.4 8 september 2023 18:27 23 1
3 Amund Garthus 00:11:54 7.47 km/t 127.3 0 8 september 2023 18:27 23 1

Resultater Kvinner

# Navn Tid Snittfart Dato Poeng Forsøk


Segment 7 - Terrengsykkelrittet stiparti2

Url: Strava - MTBmap - MyWindSock
Dist: 2.71 km H.pkt: 293m L.pkt: 219m
Tot.hm: 55.91m Maks.stg: 15% S.stg: -1%

Resultater Menn

# Navn Tid Snittfart Snittpuls Snittwatt Dato Poeng Forsøk
1 Øystein Gulliksen 00:13:06 12.4 km/t 171 0 10 juni 2023 10:48 20 3
2 Rune Udnæseth Holsve 00:14:17 11.37 km/t 143.6 0 29 mai 2023 12:26 17 1
3 Øyvind Stevenson 00:18:18 8.88 km/t 133 0 6 juni 2023 21:25 15 1
4 Thorbjørn Skamo 00:23:40 6.86 km/t 133.7 0 21 mai 2023 13:13 13 1

Resultater Kvinner

# Navn Tid Snittfart Dato Poeng Forsøk


Segment 8 - Liarunden

Url: Strava - MTBmap - MyWindSock
Dist: 3.12 km H.pkt: 305m L.pkt: 264m
Tot.hm: 78.8m Maks.stg: 17% S.stg: 0%

Resultater Menn

# Navn Tid Snittfart Snittpuls Snittwatt Dato Poeng Forsøk
1 Martin Andersen 00:13:16 14.13 km/t 119 0 1 juni 2023 14:55 20 6
2 Rune Udnæseth Holsve 00:16:29 11.37 km/t 156.6 0 1 juli 2023 13:55 17 6
3 Syver Holsve 00:18:19 10.24 km/t 0 155.9  9 oktober 2023 17:36 15 1
4 Jan Ekern 00:19:05 9.82 km/t 154.5 0 29 oktober 2023 13:05 13 1
5 Rune Udnæseth Holsve 00:19:17 9.72 km/t 162.2 0 23 april 2024 18:06 11 6
6 Amund Garthus 00:31:08 6.02 km/t 132.1 52.4 8 september 2023 17:55 10 1
6 Amund Garthus 00:31:08 6.02 km/t 132.1 0 8 september 2023 17:55 10 1
7 Benny Schreiner 🇳🇴 00:47:39 3.93 km/t 112.8 0 18 mai 2023 13:21 9 1

Resultater Kvinner

# Navn Tid Snittfart Dato Poeng Forsøk


Segment 9 - Rundbanen

Url: Strava - MTBmap - MyWindSock
Dist: 5.04 km H.pkt: 290m L.pkt: 192m
Tot.hm: 183.4m Maks.stg: 38% S.stg: 0%

Resultater Menn

# Navn Tid Snittfart Snittpuls Snittwatt Dato Poeng Forsøk
1 Amund Garthus 00:42:48 7.06 km/t 148.7 0 3 juni 2023 18:16 20 3
2 Øyvind Stevenson 01:01:41 4.9 km/t 121.6 0 8 juni 2023 20:27 17 1

Resultater Kvinner

# Navn Tid Snittfart Dato Poeng Forsøk